Championnat National U19 - Tabela
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26 | 57 | 82:28 | 18 | 3 | 5 | W W W W R | |||
2. | 26 | 55 | 57:30 | 16 | 7 | 3 | W W W W W | |||
3. | 26 | 47 | 49:25 | 14 | 5 | 7 | P W P W R | |||
4. | 26 | 45 | 59:29 | 13 | 6 | 7 | P P W P W | |||
5. | 26 | 43 | 45:48 | 13 | 4 | 9 | W W P P P | |||
6. | 26 | 41 | 46:51 | 12 | 5 | 9 | P W W P P | |||
7. | 26 | 39 | 56:42 | 10 | 9 | 7 | P P W W W | |||
8. | 26 | 39 | 34:35 | 11 | 6 | 9 | P P W W W | |||
9. | 26 | 33 | 35:52 | 9 | 6 | 11 | W W W P P | |||
10. | 26 | 32 | 36:32 | 8 | 9 | 9 | P P P R W | |||
11. | 26 | 31 | 43:48 | 8 | 7 | 11 | W W P R P | |||
12. | 26 | 17 | 23:64 | 4 | 5 | 17 | W P P R W | |||
13. | 26 | 16 | 25:48 | 4 | 5 | 17 | W P P R P | |||
14. | 26 | 8 | 20:78 | 2 | 3 | 21 | P P P P P | |||
Play-offy
Quevilly-Rouen U19: -1 pkt; Powód: decyzja związku/federacji
Spadek
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26 | 59 | 43:19 | 18 | 5 | 3 | P W R W W | |||
2. | 26 | 46 | 49:27 | 13 | 7 | 6 | R R W P W | |||
3. | 26 | 46 | 49:36 | 13 | 7 | 6 | W R W P W | |||
4. | 26 | 38 | 49:40 | 9 | 11 | 6 | W W R R P | |||
5. | 26 | 38 | 45:39 | 11 | 5 | 10 | P W P W W | |||
6. | 26 | 36 | 39:35 | 10 | 6 | 10 | W W W W P | |||
7. | 26 | 35 | 35:43 | 11 | 2 | 13 | P W P W W | |||
8. | 26 | 35 | 47:57 | 10 | 5 | 11 | W P P P W | |||
9. | 26 | 34 | 39:37 | 9 | 7 | 10 | R P R R W | |||
10. | 26 | 33 | 39:38 | 8 | 9 | 9 | P R W W P | |||
11. | 26 | 31 | 41:38 | 9 | 4 | 13 | W P P W P | |||
12. | 26 | 31 | 30:40 | 8 | 7 | 11 | P R W P P | |||
13. | 26 | 23 | 29:59 | 6 | 5 | 15 | P P P P P | |||
14. | 26 | 18 | 30:56 | 4 | 6 | 16 | W P R P P | |||
Play-offy
Spadek
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26 | 57 | 65:19 | 18 | 3 | 5 | W W W W P | |||
2. | 26 | 56 | 58:38 | 18 | 2 | 6 | W W P W P | |||
3. | 26 | 55 | 53:23 | 17 | 4 | 5 | R W W W W | |||
4. | 26 | 44 | 36:25 | 12 | 8 | 6 | W W R W W | |||
5. | 26 | 43 | 46:31 | 13 | 4 | 9 | P P P P W | |||
6. | 26 | 41 | 46:34 | 12 | 5 | 9 | R W R P P | |||
7. | 26 | 35 | 28:33 | 9 | 8 | 9 | R P P W W | |||
8. | 26 | 34 | 33:40 | 9 | 7 | 10 | W P R P P | |||
9. | 26 | 32 | 36:33 | 11 | 3 | 12 | P W W W W | |||
10. | 26 | 27 | 26:40 | 7 | 6 | 13 | R R R W P | |||
11. | 26 | 26 | 32:48 | 7 | 5 | 14 | P P P P W | |||
12. | 26 | 23 | 31:49 | 6 | 5 | 15 | P R W P R | |||
13. | 26 | 12 | 23:66 | 2 | 6 | 18 | R P W P P | |||
Play-offy
EA Guingamp U19: -4 pkt; Powód: decyzja związku/federacji
Spadek
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26 | 52 | 49:31 | 16 | 4 | 6 | W W W W R | |||
2. | 26 | 46 | 36:27 | 13 | 7 | 6 | W P W W R | |||
3. | 26 | 45 | 53:36 | 13 | 6 | 7 | W R R W W | |||
4. | 26 | 40 | 50:38 | 12 | 4 | 10 | W W P R P | |||
5. | 26 | 40 | 39:38 | 11 | 7 | 8 | P R P W P | |||
6. | 26 | 39 | 41:36 | 11 | 6 | 9 | P P R R W | |||
7. | 26 | 36 | 36:29 | 10 | 6 | 10 | W W P P P | |||
8. | 25 | 35 | 33:38 | 9 | 8 | 8 | P R W P P | |||
9. | 26 | 34 | 39:34 | 10 | 4 | 12 | W P P W P | |||
10. | 25 | 33 | 30:34 | 9 | 6 | 10 | R W R W W | |||
11. | 26 | 33 | 30:36 | 9 | 6 | 11 | R W R P W | |||
12. | 26 | 29 | 36:49 | 8 | 5 | 13 | P W W W P | |||
13. | 26 | 23 | 30:64 | 7 | 2 | 17 | R P P P P | |||
14. | 26 | 20 | 26:48 | 4 | 8 | 14 | P P P R P | |||
15. | 26 | 20 | 24:48 | 5 | 5 | 16 | P P P P P | |||
Play-offy
Spadek
