Kakkonen Lohko Läntinen - Tabela
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 27 | 63 | 78:32 | 20 | 3 | 4 | W W R P W | |||
2. | 27 | 49 | 51:30 | 15 | 4 | 8 | R W R W W | |||
3. | 27 | 40 | 35:36 | 11 | 7 | 9 | P P W W R | |||
4. | 27 | 39 | 31:30 | 11 | 6 | 10 | P P P P P | |||
5. | 27 | 37 | 41:46 | 10 | 7 | 10 | W R P P P | |||
6. | 27 | 34 | 52:51 | 10 | 4 | 13 | W W W W P | |||
7. | 27 | 34 | 28:41 | 10 | 4 | 13 | W P P W P | |||
8. | 27 | 30 | 50:44 | 8 | 6 | 13 | P W P W R | |||
9. | 27 | 30 | 35:56 | 8 | 6 | 13 | R R W P W | |||
10. | 27 | 24 | 32:67 | 7 | 3 | 17 | P P W P W | |||
Awans - play-off
Możliwy spadek
Spadek
Strzelcy
Kartki
# | Zawodnik | Zespół | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 0 | |||
2. | 1 | 0 | |||
3. | 1 | 0 | |||
4. | 1 | 0 | |||
5. | 1 | 0 | |||
6. | 1 | 0 | |||
7. | 1 | 0 | |||
8. | 1 | 0 | |||
9. | 1 | 0 | |||
10. | 1 | 0 | |||
11. | 1 | 0 | |||
12. | 1 | 0 | |||
13. | 1 | 0 | |||
14. | 1 | 0 | |||
15. | 1 | 0 | |||
16. | 1 | 0 | |||
17. | 1 | 0 | |||
