Mistrzostwa Europy - Kwalifikacje - Tabela
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 15 | 12:4 | 4 | 3 | 1 | R R W W R | |||
2. | 8 | 15 | 12:6 | 4 | 3 | 1 | W R W P R | |||
3. | 8 | 11 | 10:10 | 3 | 2 | 3 | R R W P W | |||
4. | 8 | 10 | 7:10 | 2 | 4 | 2 | P R R W W | |||
5. | 8 | 2 | 2:13 | 0 | 2 | 6 | R P P P P | |||
Awans
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 20 | 22:4 | 6 | 2 | 0 | R W W R W | |||
2. | 8 | 14 | 16:9 | 4 | 2 | 2 | R W P W W | |||
3. | 8 | 14 | 11:8 | 4 | 2 | 2 | R W W P R | |||
4. | 8 | 8 | 10:20 | 2 | 2 | 4 | R P P W R | |||
5. | 8 | 0 | 2:20 | 0 | 0 | 8 | P P P P P | |||
Awans
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 20 | 22:4 | 6 | 2 | 0 | W R W W W | |||
2. | 8 | 19 | 17:7 | 6 | 1 | 1 | W W P W W | |||
3. | 8 | 10 | 14:12 | 3 | 1 | 4 | W P R P W | |||
4. | 8 | 7 | 7:17 | 2 | 1 | 5 | P W P W P | |||
5. | 8 | 1 | 2:22 | 0 | 1 | 7 | P P P P P | |||
Awans
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 18 | 16:7 | 5 | 3 | 0 | W R R W W | |||
2. | 8 | 14 | 15:9 | 4 | 2 | 2 | R W P W P | |||
3. | 8 | 11 | 9:11 | 3 | 2 | 3 | P W P W R | |||
4. | 8 | 6 | 8:14 | 1 | 3 | 4 | P R W P R | |||
5. | 8 | 4 | 7:14 | 0 | 4 | 4 | R R P P R | |||
Awans
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 22 | 19:10 | 7 | 1 | 2 | P W W W W | |||
2. | 10 | 22 | 20:9 | 7 | 1 | 2 | W P W W W | |||
3. | 10 | 18 | 18:10 | 6 | 0 | 4 | W W P P P | |||
4. | 10 | 18 | 16:12 | 6 | 0 | 4 | P W W P W | |||
5. | 10 | 9 | 9:13 | 3 | 0 | 7 | W P P W P | |||
6. | 10 | 0 | 3:31 | 0 | 0 | 10 | P P P P P | |||
Awans
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 30 | 36:2 | 10 | 0 | 0 | W W W W W | |||
2. | 10 | 22 | 17:8 | 7 | 1 | 2 | W W W P W | |||
3. | 10 | 17 | 13:19 | 5 | 2 | 3 | W W P R P | |||
4. | 10 | 10 | 17:16 | 3 | 1 | 6 | P P W R W | |||
5. | 10 | 9 | 9:20 | 3 | 0 | 7 | P P P W P | |||
6. | 10 | 0 | 1:28 | 0 | 0 | 10 | P P P P P | |||
Awans
Strzelcy
Kartki
# | Zawodnik | Zespół | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 1 | |||
2. | 1 | 5 | |||
3. | 1 | 4 | |||
4. | 1 | 4 | |||
5. | 1 | 3 | |||
6. | 1 | 3 | |||
7. | 1 | 2 | |||
8. | 1 | 2 | |||
9. | 1 | 2 | |||
10. | 1 | 2 | |||
11. | 1 | 2 | |||
12. | 1 | 2 | |||
13. | 1 | 2 | |||
14. | 1 | 2 | |||
15. | 1 | 2 | |||
16. | 1 | 2 | |||
17. | 1 | 2 | |||
18. | 1 | 2 | |||
19. | 1 | 2 | |||
20. | 1 | 2 | |||





























































