Euro U19 - Kwalifikacje (Kobiety) - Tabela
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 7 | 8:3 | 2 | 1 | 0 | R W W | |||
2. | 3 | 7 | 7:3 | 2 | 1 | 0 | R W W | |||
3. | 3 | 3 | 6:5 | 1 | 0 | 2 | W P P | |||
4. | 3 | 0 | 1:11 | 0 | 0 | 3 | P P P | |||
Awans
Spadek
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 9 | 18:1 | 3 | 0 | 0 | W W W | |||
2. | 3 | 4 | 10:7 | 1 | 1 | 1 | P W R | |||
3. | 3 | 4 | 8:7 | 1 | 1 | 1 | W P R | |||
4. | 3 | 0 | 0:21 | 0 | 0 | 3 | P P P | |||
Awans
Spadek
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 7 | 11:1 | 2 | 1 | 0 | R W W | |||
2. | 3 | 6 | 5:4 | 2 | 0 | 1 | W P W | |||
3. | 3 | 4 | 13:3 | 1 | 1 | 1 | R W P | |||
4. | 3 | 0 | 0:21 | 0 | 0 | 3 | P P P | |||
Awans
Spadek
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 7 | 7:2 | 2 | 1 | 0 | W W R | |||
2. | 3 | 7 | 7:3 | 2 | 1 | 0 | W W R | |||
3. | 3 | 3 | 4:4 | 1 | 0 | 2 | P P W | |||
4. | 3 | 0 | 1:10 | 0 | 0 | 3 | P P P | |||
Awans
Spadek
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 9 | 8:0 | 3 | 0 | 0 | W W W | |||
2. | 3 | 6 | 5:3 | 2 | 0 | 1 | P W W | |||
3. | 3 | 3 | 5:7 | 1 | 0 | 2 | W P P | |||
4. | 3 | 0 | 1:9 | 0 | 0 | 3 | P P P | |||
Awans
Spadek
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 7 | 12:1 | 2 | 1 | 0 | R W W | |||
2. | 3 | 7 | 3:1 | 2 | 1 | 0 | R W W | |||
3. | 3 | 3 | 5:14 | 1 | 0 | 2 | W P P | |||
4. | 3 | 0 | 2:6 | 0 | 0 | 3 | P P P | |||
Awans
Spadek
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 9 | 7:3 | 3 | 0 | 0 | W W W | |||
2. | 3 | 4 | 4:3 | 1 | 1 | 1 | W P R | |||
3. | 3 | 4 | 4:4 | 1 | 1 | 1 | P W R | |||
4. | 3 | 0 | 1:6 | 0 | 0 | 3 | P P P | |||
Awans
Spadek
Strzelcy
Kartki
# | Zawodnik | Zespół | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 2 | |||
2. | 1 | 1 | |||
3. | 1 | 1 | |||
4. | 1 | 0 | |||
5. | 1 | 0 | |||
6. | 1 | 0 | |||
7. | 1 | 0 | |||
8. | 1 | 0 | |||
9. | 1 | 0 | |||
10. | 1 | 0 | |||
11. | 1 | 0 | |||
12. | 1 | 0 | |||
13. | 1 | 0 | |||
14. | 1 | 0 | |||
15. | 0 | 3 | |||
16. | 0 | 3 | |||
17. | 0 | 3 | |||
18. | 0 | 3 | |||
19. | 0 | 3 | |||
20. | 0 | 3 | |||



























