2nd Division - Grupa 3 - Tabela
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | 29 | 27:15 | 9 | 2 | 3 | R W W W W | |||
2. | 14 | 25 | 30:23 | 7 | 4 | 3 | W W R P W | |||
3. | 14 | 24 | 21:15 | 7 | 3 | 4 | P R R W P | |||
4. | 14 | 21 | 24:23 | 6 | 3 | 5 | W R R P P | |||
5. | 14 | 18 | 15:17 | 5 | 3 | 6 | P P W P W | |||
6. | 14 | 14 | 22:27 | 4 | 2 | 8 | W R P P P | |||
7. | 14 | 13 | 16:24 | 3 | 4 | 7 | R R R W P | |||
8. | 14 | 7 | 21:32 | 4 | 1 | 9 | P P P W W | |||
