Vtora liga - Tabela
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 32 | 69 | 53:16 | 20 | 9 | 3 | W P R W P | |||
2. | 32 | 64 | 45:24 | 18 | 10 | 4 | W W R W W | |||
3. | 32 | 63 | 61:29 | 18 | 9 | 5 | W W R P R | |||
4. | 32 | 58 | 59:34 | 17 | 7 | 8 | W R W W W | |||
5. | 32 | 55 | 57:32 | 16 | 7 | 9 | W W P R W | |||
6. | 32 | 46 | 38:32 | 11 | 13 | 8 | P W P R W | |||
7. | 32 | 44 | 39:43 | 11 | 11 | 10 | P W P R W | |||
8. | 32 | 41 | 41:43 | 11 | 8 | 13 | W P W W R | |||
9. | 32 | 41 | 27:35 | 10 | 11 | 11 | W R W R W | |||
10. | 32 | 40 | 41:51 | 11 | 7 | 14 | P R W P P | |||
11. | 32 | 38 | 38:41 | 9 | 11 | 12 | P W P R P | |||
12. | 32 | 35 | 37:45 | 9 | 8 | 15 | P W W P R | |||
13. | 32 | 34 | 28:48 | 9 | 7 | 16 | W P W P W | |||
14. | 32 | 33 | 33:52 | 8 | 9 | 15 | P P P P R | |||
15. | 32 | 32 | 29:52 | 9 | 5 | 18 | W P W P P | |||
16. | 32 | 30 | 32:45 | 7 | 9 | 16 | P P P P W | |||
17. | 32 | 19 | 26:62 | 4 | 7 | 21 | P P P W P | |||
Awans
Awans - play-off
Spadek
Strzelcy
# | Zawodnik | Zespół | Gole | |
|---|---|---|---|---|
1. | 18 | |||
2. | 14 | |||
3. | 14 | |||
4. | 13 | |||
5. | 11 | |||
6. | 11 | |||
7. | 11 | |||
8. | 10 | |||
9. | 8 | |||
10. | 8 | |||
Kartki
# | Zawodnik | Zespół | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 5 | |||
2. | 2 | 5 | |||
3. | 2 | 5 | |||
4. | 2 | 5 | |||
5. | 2 | 3 | |||
6. | 1 | 13 | |||
7. | 1 | 10 | |||
8. | 1 | 9 | |||
9. | 1 | 9 | |||
10. | 1 | 8 | |||
11. | 1 | 8 | |||
12. | 1 | 7 | |||
13. | 1 | 7 | |||
14. | 1 | 6 | |||
15. | 1 | 6 | |||
16. | 1 | 6 | |||
17. | 1 | 6 | |||
18. | 1 | 5 | |||
19. | 1 | 5 | |||
20. | 1 | 5 | |||
