Pro League U21 - Tabela
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 24 | 56 | 57:24 | 17 | 5 | 2 | W W W R W | |||
2. | 24 | 51 | 55:34 | 16 | 3 | 5 | W R W W W | |||
3. | 24 | 50 | 77:32 | 16 | 2 | 6 | W W W W P | |||
4. | 24 | 45 | 56:34 | 13 | 6 | 5 | W R W W W | |||
5. | 24 | 43 | 65:37 | 13 | 4 | 7 | W W P P P | |||
6. | 24 | 42 | 53:46 | 13 | 3 | 8 | W W W P W | |||
7. | 24 | 32 | 51:42 | 9 | 5 | 10 | W P W R W | |||
8. | 24 | 29 | 45:53 | 9 | 2 | 13 | P R P W P | |||
9. | 24 | 26 | 48:56 | 8 | 2 | 14 | P P W P W | |||
10. | 24 | 26 | 32:43 | 7 | 5 | 12 | P P R P R | |||
11. | 24 | 21 | 35:71 | 6 | 3 | 15 | P P P P W | |||
12. | 24 | 17 | 31:65 | 5 | 2 | 17 | P W P P P | |||
13. | 24 | 9 | 27:95 | 3 | 0 | 21 | P P P P P | |||
Mistrz
