AFC U23 Championship - kwalifikacje - Tabela
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 9 | 19:1 | 3 | 0 | 0 | W W W | |||
2. | 3 | 6 | 8:3 | 2 | 0 | 1 | P W W | |||
3. | 3 | 3 | 3:14 | 1 | 0 | 2 | W P P | |||
4. | 3 | 0 | 2:14 | 0 | 0 | 3 | P P P | |||
Awans
Możliwy awans
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 9 | 11:2 | 3 | 0 | 0 | W W W | |||
2. | 3 | 4 | 2:6 | 1 | 1 | 1 | P W R | |||
3. | 3 | 3 | 2:5 | 1 | 0 | 2 | W P P | |||
4. | 3 | 1 | 2:4 | 0 | 1 | 2 | P P R | |||
Awans
Możliwy awans
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 9 | 4:0 | 3 | 0 | 0 | W W W | |||
2. | 3 | 6 | 3:2 | 2 | 0 | 1 | P W W | |||
3. | 3 | 3 | 4:4 | 1 | 0 | 2 | W P P | |||
4. | 3 | 0 | 2:7 | 0 | 0 | 3 | P P P | |||
Awans
Możliwy awans
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 7 | 20:0 | 2 | 1 | 0 | R W W | |||
2. | 3 | 7 | 12:1 | 2 | 1 | 0 | R W W | |||
3. | 3 | 3 | 7:8 | 1 | 0 | 2 | W P P | |||
4. | 3 | 0 | 0:30 | 0 | 0 | 3 | P P P | |||
Awans
Możliwy awans
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 7 | 10:3 | 2 | 1 | 0 | W R W | |||
2. | 3 | 7 | 8:3 | 2 | 1 | 0 | W R W | |||
3. | 3 | 3 | 7:4 | 1 | 0 | 2 | P W P | |||
4. | 3 | 0 | 0:15 | 0 | 0 | 3 | P P P | |||
Awans
Możliwy awans
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 7 | 10:3 | 2 | 1 | 0 | W R W | |||
2. | 3 | 7 | 6:2 | 2 | 1 | 0 | W R W | |||
3. | 3 | 3 | 8:3 | 1 | 0 | 2 | P W P | |||
4. | 3 | 0 | 0:16 | 0 | 0 | 3 | P P P | |||
Awans
Możliwy awans
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 7 | 9:1 | 2 | 1 | 0 | R W W | |||
2. | 3 | 5 | 1:0 | 1 | 2 | 0 | R W R | |||
3. | 3 | 4 | 1:1 | 1 | 1 | 1 | W P R | |||
4. | 3 | 0 | 1:10 | 0 | 0 | 3 | P P P | |||
Awans
Możliwy awans
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 9 | 17:2 | 3 | 0 | 0 | W W W | |||
2. | 3 | 6 | 9:2 | 2 | 0 | 1 | W P W | |||
3. | 3 | 3 | 11:4 | 1 | 0 | 2 | P W P | |||
4. | 3 | 0 | 0:29 | 0 | 0 | 3 | P P P | |||
Awans
Możliwy awans
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 9 | 13:2 | 3 | 0 | 0 | W W W | |||
2. | 3 | 6 | 17:3 | 2 | 0 | 1 | P W W | |||
3. | 3 | 3 | 1:6 | 1 | 0 | 2 | W P P | |||
4. | 3 | 0 | 0:20 | 0 | 0 | 3 | P P P | |||
Awans
Możliwy awans
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 9 | 13:0 | 3 | 0 | 0 | W W W | |||
2. | 3 | 4 | 5:1 | 1 | 1 | 1 | P W R | |||
3. | 3 | 4 | 3:8 | 1 | 1 | 1 | W P R | |||
4. | 3 | 0 | 1:13 | 0 | 0 | 3 | P P P | |||
Awans
Możliwy awans
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 9 | 7:3 | 3 | 0 | 0 | W W W | |||
2. | 3 | 6 | 6:2 | 2 | 0 | 1 | W W P | |||
3. | 3 | 3 | 4:2 | 1 | 0 | 2 | P P W | |||
4. | 3 | 0 | 2:12 | 0 | 0 | 3 | P P P | |||
Awans
Możliwy awans






































