Premier League U21 Division 1 - Tabela
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 | 48 | 44:19 | 15 | 3 | 4 | W P W W R | |||
2. | 22 | 43 | 38:20 | 13 | 4 | 5 | P R W R W | |||
3. | 22 | 37 | 35:27 | 10 | 7 | 5 | R W W W W | |||
4. | 22 | 34 | 35:26 | 10 | 4 | 8 | P W P W P | |||
5. | 22 | 33 | 34:30 | 9 | 6 | 7 | P W P R W | |||
6. | 22 | 30 | 39:40 | 8 | 6 | 8 | W W R W W | |||
7. | 22 | 28 | 26:37 | 8 | 4 | 10 | P W W P R | |||
8. | 22 | 27 | 44:43 | 7 | 6 | 9 | P W P W P | |||
9. | 22 | 27 | 34:40 | 7 | 6 | 9 | P R W P R | |||
10. | 22 | 21 | 25:48 | 6 | 3 | 13 | W P P P P | |||
11. | 22 | 20 | 33:37 | 5 | 5 | 12 | P P W W P | |||
12. | 22 | 19 | 30:50 | 5 | 4 | 13 | P P W P R | |||
Mistrz
Spadek
Strzelcy
Kartki
# | Zawodnik | Zespół | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. | 0 | 1 | |||
2. | 0 | 1 | |||
3. | 0 | 1 | |||
4. | 0 | 1 | |||
