National League Cup - Tabela
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 9 | 13:4 | 3 | 0 | 0 | W W W | |||
2. | 3 | 8 | 9:3 | 2 | 0 | 0 | W W W | |||
3. | 3 | 5 | 4:4 | 1 | 0 | 1 | W P W | |||
4. | 3 | 4 | 7:10 | 1 | 0 | 1 | P W P | |||
5. | 2 | 3 | 7:3 | 1 | 0 | 1 | W P | |||
6. | 3 | 1 | 2:5 | 0 | 1 | 1 | P P R | |||
7. | 2 | 0 | 2:3 | 0 | 1 | 1 | P R | |||
8. | 3 | 0 | 2:14 | 0 | 0 | 3 | P P P | |||
Play-offy
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 9 | 9:3 | 3 | 0 | 0 | W W W | |||
2. | 3 | 5 | 5:6 | 1 | 0 | 1 | P W W | |||
3. | 3 | 3 | 5:3 | 1 | 1 | 1 | R W P | |||
4. | 3 | 3 | 7:8 | 1 | 1 | 1 | W P R | |||
5. | 3 | 3 | 5:6 | 1 | 1 | 1 | P W R | |||
6. | 3 | 3 | 3:5 | 1 | 1 | 1 | W P R | |||
7. | 3 | 1 | 2:4 | 0 | 0 | 2 | P P P | |||
8. | 3 | 0 | 4:5 | 0 | 2 | 1 | R P R | |||
Play-offy
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 9 | 16:2 | 3 | 0 | 0 | W W W | |||
2. | 3 | 7 | 8:5 | 2 | 0 | 0 | P W W | |||
3. | 3 | 6 | 7:6 | 2 | 0 | 1 | W P W | |||
4. | 4 | 6 | 6:7 | 2 | 0 | 2 | W W P P | |||
5. | 3 | 5 | 3:2 | 1 | 0 | 1 | P W W | |||
6. | 4 | 3 | 7:10 | 1 | 0 | 3 | W P P P | |||
7. | 3 | 3 | 5:8 | 1 | 0 | 2 | P W P | |||
8. | 3 | 0 | 1:13 | 0 | 0 | 3 | P P P | |||
Play-offy
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 9 | 9:2 | 3 | 0 | 0 | W W W | |||
2. | 2 | 3 | 4:1 | 1 | 1 | 0 | W R | |||
3. | 3 | 3 | 4:3 | 1 | 2 | 0 | W R R | |||
4. | 3 | 3 | 3:3 | 1 | 1 | 1 | P W R | |||
5. | 3 | 3 | 4:6 | 1 | 1 | 1 | P R W | |||
6. | 3 | 3 | 8:11 | 1 | 0 | 2 | W P P | |||
7. | 3 | 0 | 7:10 | 0 | 0 | 3 | P P P | |||
8. | 2 | 0 | 1:4 | 0 | 1 | 1 | P R | |||
Play-offy

