Olympic Games - Qualification - Tabela
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 9 | 6:4 | 3 | 0 | 1 | P W W W | |||
2. | 4 | 8 | 8:5 | 2 | 2 | 0 | W W R R | |||
3. | 4 | 7 | 7:3 | 2 | 1 | 1 | P W R W | |||
4. | 4 | 4 | 5:6 | 1 | 1 | 2 | W P P R | |||
5. | 4 | 0 | 0:8 | 0 | 0 | 4 | P P P P | |||
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 8 | 11:4 | 2 | 2 | 0 | R W W R | |||
2. | 4 | 7 | 7:6 | 2 | 1 | 1 | P W W R | |||
3. | 4 | 6 | 3:7 | 2 | 0 | 2 | W P W P | |||
4. | 4 | 4 | 9:8 | 1 | 1 | 2 | R W P P | |||
5. | 4 | 3 | 1:6 | 1 | 0 | 3 | P P P W | |||










