CAF Liga Mistrzów - Tabela
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 16 | 14:2 | 5 | 1 | 0 | W W W R W | |||
2. | 6 | 10 | 8:6 | 3 | 1 | 2 | W P P R W | |||
3. | 6 | 7 | 4:7 | 2 | 1 | 3 | P W W R P | |||
4. | 6 | 1 | 2:13 | 0 | 1 | 5 | P P P R P | |||
Play-offy
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 10 | 8:3 | 2 | 4 | 0 | R R R W R | |||
2. | 6 | 9 | 3:2 | 2 | 3 | 1 | R W W R R | |||
3. | 6 | 8 | 5:4 | 2 | 2 | 2 | W P R P R | |||
4. | 6 | 3 | 1:8 | 0 | 3 | 3 | P R P R R | |||
Play-offy
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 11 | 9:7 | 3 | 2 | 1 | W P W R R | |||
2. | 6 | 9 | 9:6 | 2 | 3 | 1 | W R P R R | |||
3. | 6 | 7 | 5:6 | 2 | 1 | 3 | P W W P R | |||
4. | 6 | 5 | 4:8 | 1 | 2 | 3 | P R P W R | |||
Play-offy
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 11 | 5:2 | 3 | 2 | 1 | P W R W W | |||
2. | 6 | 9 | 6:4 | 2 | 3 | 1 | W P R W R | |||
3. | 6 | 6 | 3:6 | 1 | 3 | 2 | P R R P R | |||
4. | 6 | 5 | 5:7 | 1 | 2 | 3 | W R R P P | |||
Play-offy
Strzelcy
Kartki
# | Zawodnik | Zespół | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 2 | |||
2. | 1 | 1 | |||
3. | 1 | 1 | |||
4. | 1 | 1 | |||
5. | 1 | 1 | |||
6. | 1 | 0 | |||
7. | 1 | 0 | |||
8. | 1 | 0 | |||
9. | 0 | 4 | |||
10. | 0 | 4 | |||
11. | 0 | 4 | |||
12. | 0 | 4 | |||
13. | 0 | 4 | |||
14. | 0 | 4 | |||
15. | 0 | 3 | |||
16. | 0 | 3 | |||
17. | 0 | 3 | |||
18. | 0 | 3 | |||
19. | 0 | 3 | |||
20. | 0 | 3 | |||


