NHL. Washington Capitals przegrali w Nowym Jorku
Hokeiści Washington Capitals wygrywali po pięciu minutach z New York Rangers 2-0, by ostatecznie doznać wyjazdowej porażki 2-5 we wtorkowym meczu NHL.

Capitals mają na koncie 50 punktów, są liderami dywizji wschodniej, a w całych rozgrywkach identyczną liczbę "oczek" zgromadziły drużyny z grupy centralnej: broniący tytułu Tampa Bay Lightning i Florida Panthers.
Stołeczna drużyna szybko zdobyła dwa gole, nowojorczycy odpowiedzieli jednym, ale Capitals utrzymali prowadzenie aż do 45. minuty. W ostatnim kwadransie zespół Rangers uzyskał aż cztery bramki. W ostatniej tercji błysnął Artiemij Panarin - jedno trafienie i dwie asysty.
Z najlepszej trójki zwycięstwo odniósł tylko zespół Panthers - 4-1 nad Detroit Red Wings. Natomiast mistrzowie NHL Tampa Bay Lightning ulegli Columbus Blue Jackets 1-3.
"Pantery" po zaledwie 13 minutach miały trzybramkową przewagę, a Jonathan Huberdeau wpisał się na listę strzelców już w 17. sekundzie.
Podobny przebieg miała rywalizacja w Montrealu, gdzie Canadiens zaczęli od trafienia w 18. sekundzie (autor gola Jesperi Kotkaniemi) i pokonali Edmonton Oilers 4-0.
Bramkarz Carey Price miał 17 udanych interwencji, zapisał po raz pierwszy czyste konto w tym sezonie i 49. w 14-letniej karierze.

Wyniki wtorkowych meczów NHL:
Boston Bruins - New Jersey Devils 5-4 (po karnych)
New York Rangers - Washington Capitals 5-2
Tampa Bay Lightning - Columbus Blue Jackets 1-3
Florida Panthers - Detroit Red Wings 4-1
Montreal Canadiens - Edmonton Oilers 4-0
Chicago Blackhawks - Carolina Hurricanes 2-1
Nashville Predators - Dallas Stars 3-2 (po dogrywce)
Atlantic Division | ||||||
1. | *-Boston Bruins | 64 | 12 | 5 | 300-173 | 133 |
2. | x-Toronto Maple Leafs | 49 | 21 | 11 | 276-220 | 109 |
3. | x-Tampa Bay Lightning | 45 | 30 | 6 | 278-254 | 96 |
4. | Florida Panthers | 42 | 31 | 8 | 286-267 | 92 |
5. | Buffalo Sabres | 40 | 33 | 7 | 287-295 | 87 |
6. | Ottawa Senators | 39 | 35 | 7 | 258-267 | 85 |
7. | Detroit Red Wings | 35 | 36 | 10 | 240-274 | 80 |
8. | Montreal Canadiens | 31 | 43 | 6 | 226-298 | 68 |
Metropolitan Division | ||||||
1. | x-Carolina Hurricanes | 51 | 21 | 9 | 260-209 | 111 |
2. | x-New Jersey Devils | 51 | 22 | 8 | 286-222 | 110 |
3. | x-New York Rangers | 47 | 21 | 13 | 275-216 | 107 |
4. | New York Islanders | 41 | 31 | 9 | 239-220 | 91 |
5. | Pittsburgh Penguins | 40 | 31 | 10 | 260-261 | 90 |
6. | Washington Capitals | 35 | 37 | 9 | 251-260 | 79 |
7. | Philadelphia Flyers | 30 | 38 | 13 | 217-273 | 73 |
8. | Columbus Blue Jackets | 24 | 47 | 9 | 209-323 | 57 |
Central Division | ||||||
1. | x-Colorado Avalanche | 49 | 24 | 7 | 272-221 | 105 |
2. | x-Dallas Stars | 45 | 21 | 14 | 279-216 | 104 |
3. | x-Minnesota Wild | 46 | 25 | 10 | 243-221 | 102 |
4. | x-Winnipeg Jets | 46 | 32 | 3 | 245-221 | 95 |
5. | Nashville Predators | 41 | 31 | 8 | 222-231 | 90 |
6. | St. Louis Blues | 37 | 36 | 7 | 261-295 | 81 |
7. | Arizona Coyotes | 28 | 40 | 13 | 224-294 | 69 |
8. | Chicago Blackhawks | 26 | 49 | 6 | 200-296 | 58 |
Pacific Division | ||||||
1. | x-Vegas Golden Knights | 50 | 22 | 9 | 269-228 | 109 |
2. | x-Edmonton Oilers | 49 | 23 | 9 | 320-258 | 107 |
3. | x-Los Angeles Kings | 46 | 25 | 10 | 275-254 | 102 |
4. | x-Seattle Kraken | 46 | 27 | 8 | 288-253 | 100 |
5. | Calgary Flames | 37 | 27 | 17 | 257-251 | 91 |
6. | Vancouver Canucks | 37 | 37 | 7 | 271-294 | 81 |
7. | San Jose Sharks | 22 | 42 | 16 | 231-313 | 60 |
8. | Anaheim Ducks | 23 | 46 | 12 | 206-333 | 58 |
* - najlepszy bilans w sezonie zasadniczym | ||||||
y - pierwsze miejsce w dywizji | ||||||
x - awans do play-off | ||||||
W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), bramki, punkty |







