Tabele ligi NBA
Eastern Conference | ||||
Atlantic Division | ||||
1. | Boston Celtics | 47 | 28 | .627 |
2. | Philadelphia 76ers | 46 | 28 | .622 |
3. | Toronto Raptors | 42 | 32 | .568 |
4. | Brooklyn Nets | 39 | 36 | .520 |
5. | New York Knicks | 33 | 42 | .440 |
Central Division | ||||
1. | Milwaukee Bucks | 46 | 28 | .622 |
2. | Chicago Bulls | 43 | 31 | .581 |
3. | Cleveland Cavaliers | 41 | 33 | .554 |
4. | Indiana Pacers | 25 | 50 | .333 |
5. | Detroit Pistons | 20 | 55 | .267 |
Southeast Division | ||||
1. | y-Miami Heat | 47 | 28 | .627 |
2. | Charlotte Hornets | 39 | 36 | .520 |
3. | Atlanta Hawks | 37 | 37 | .500 |
4. | Washington Wizards | 32 | 42 | .432 |
5. | Orlando Magic | 20 | 55 | .267 |
Western Conference | ||||
Pacific Division | ||||
1. | z-Phoenix Suns | 61 | 14 | .813 |
2. | Golden State Warriors | 48 | 27 | .640 |
3. | Los Angeles Clippers | 36 | 39 | .480 |
4. | Los Angeles Lakers | 31 | 43 | .419 |
5. | Sacramento Kings | 27 | 48 | .360 |
Southwest Division | ||||
1. | x-Memphis Grizzlies | 52 | 23 | .693 |
2. | Dallas Mavericks | 46 | 29 | .613 |
3. | New Orleans Pelicans | 32 | 43 | .427 |
4. | San Antonio Spurs | 30 | 44 | .405 |
5. | Houston Rockets | 20 | 55 | .267 |
Northwest Division | ||||
1. | Utah Jazz | 45 | 30 | .600 |
2. | Denver Nuggets | 44 | 31 | .587 |
3. | Minnesota Timberwolves | 43 | 33 | .566 |
4. | Portland Trail Blazers | 27 | 47 | .365 |
5. | Oklahoma City Thunder | 21 | 53 | .284 |
x - zapewniony udział w play-off | ||||
y - zapewnione pierwsze miejsce w dywizji z - zapewnione pierwsze miejsce w konferencji |