Halowe MŚ w lekkoatletyce. Polska trzecia w klasyfikacji medalowej
To były najlepsze halowe mistrzostwa świata w lekkoatletyce w wykonaniu Polaków. Pięć medali, w tym dwa złote, dały "Biało-czerwonym" znakomite trzecie miejsce w klasyfikacji medalowej i czwarte w klasyfikacji punktowej MŚ w Birmingham.

Polacy na angielskich mistrzostwach rozkręcali się wolno, ale końcówka okazała się piorunująca.
W niedzielę sztafeta 4x400 m, w składzie: Karol Zalewski, Rafał Omelko, Łukasz Krawczuk i Jakub Krzewina, sięgnęła po sensacyjny złoty medal z halowym rekordem świata 3.01,77. "Biało-Czerwoni" długo biegli na drugim miejscu, ale na finiszu show zrobił Krzewina, wyprzedzając reprezentanta USA.
Dzień wcześniej złoty medal w biegu na 800 m w wielkim stylu wywalczył Adam Kszczot.
Cztery medale dla Polski na koniec HMŚ. Galeria
Cztery medale zdobyli reprezentanci Polski ostatniego dnia halowych mistrzostw świata w Birmingham. Sensację sprawiła męska sztafeta 4x400 m, która zdobyła złoto ustanawiając nowy rekord świata.










Zdobycze Polaków to także dwa srebrne medale. Drugi na 1500 m był Marcin Lewandowski. Srebro wywalczyła też sztafeta kobiet 4x400 m. Polki finiszowały na trzecim miejscu, ale po dyskwalifikacji Jamajek przesunęły się na drugą lokatę.
W niedzielny wieczór medalowy dorobek naszej reprezentacji uzupełnił Piotr Lisek, który sięgnął po brąz w skoku o tyczce.
Klasyfikację medalową wygrali Amerykanie, przed Etiopią i Polską. Za naszymi plecami zostały lekkoatletyczne potęgi, jak choćby gospodarze, czy reprezentacja Francji.
W klasyfikacji punktowej (punktowane są miejsca od pierwszego do ósmego w poszczególnych konkurencjach) Polska zajęła czwarte miejsce. Zdecydowanie najlepsi byli zawodnicy USA.
Lp. | Kraj | złote | srebrne | brązowe | łącznie |
1. | USA | 6 | 10 | 2 | 18 |
2. | Etiopia | 4 | 1 | 0 | 5 |
3. | Polska | 2 | 2 | 1 | 5 |
4. | W. Brytania | 2 | 1 | 4 | 7 |
5. | Francja | 2 | 0 | 1 | 3 |
6 | WKSłoniowej | 1 | 1 | 0 | 2 |
7. | Kuba | 1 | 0 | 1 | 2 |
. | Czechy | 1 | 0 | 1 | 2 |
9. | Burundi | 1 | 0 | 0 | 1 |
. | Nowa Zelandia 1 | 0 | 0 | 1 | |
. | Węgry | 1 | 0 | 0 | 1 |
. | Wenezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
. | Serbia | 1 | 0 | 0 | 1 |
14. | Jamajka | 0 | 2 | 0 | 2 |
15. | Niemcy | 0 | 1 | 2 | 3 |
. | Holandia | 0 | 1 | 2 | 3 |
17. | Chiny | 0 | 1 | 1 | 2 |
18. | Katar | 0 | 1 | 0 | 1 |
. | RPA | 0 | 1 | 0 | 1 |
. | Austria | 0 | 1 | 0 | 1 |
. | Brazylia | 0 | 1 | 0 | 1 |
. | Kanada | 0 | 1 | 0 | 1 |
23. | Hiszpania | 0 | 0 | 2 | 2 |
24. | Belgia | 0 | 0 | 1 | 1 |
. | Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
. | Włochy | 0 | 0 | 1 | 1 |
. | Grecja | 0 | 0 | 1 | 1 |
. | Portugalia | 0 | 0 | 1 | 1 |
. | Kenia | 0 | 0 | 1 | 1 |
. | Maroko | 0 | 0 | 1 | 1 |
. | Szwajcaria | 0 | 0 | 1 | 1 |
. | Tryn. i Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 |
Klasyfikacja punktowa | |||||
1. USA 208 | |||||
2. Wielka Brytania 67 | |||||
3. Etiopia 57 | |||||
4. Polska 50 | |||||
5. Niemcy 39 | |||||
6. Chiny 33 | |||||
7. Francja 30 | |||||
8. Jamajka 27 | |||||
. Holandia 27 | |||||
10. Czechy 25 | |||||
WS







