Ekstraklasa koszykarzy - Start Lublin - GTK Gliwice 85:73
W niedzielnym meczu ekstraklasy koszykarzy ekipa Startu Lublin wygrała u siebie z GTK Gliwice 86:73. Najwięcej punktów zdobył dla niej DeVonte Upson - 19.

TBV Start Lublin - GTK Gliwice 85:73 (22:18, 18:16, 18:14, 27:25)
TBV Start Lublin: DeVonte Upson 19, James Washington 15, Kacper Borowski 15, Anton Gaddefors 11, Wojciech Czerlonko 10, Mateusz Dziemba 8, Michael Gospodarek 5, Earvin Morris 2, Roman Szymański 0, Uros Mirkovic 0, Bartłomiej Pelczar 0.
GTK Gliwice: Kacper Radwański 14, Myles Mack 10, Damonte Dodd 10, Riley Lachance 9, Szymon Kliwsza 9, Marek Piechowicz 8, Tanel Kurbas 7, Piotr Robak 4, Dawid Słupiński 2, Brian Dawkins 0, Mateusz Szlachetka 0.
1. | Twarde Pierniki Toruń | 14 | 11 | 3 | 1219:1166 | 25 | +53 |
2. | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | 14 | 10 | 4 | 1272:1169 | 24 | +103 |
3. | Anwil Włocławek | 14 | 10 | 4 | 1156:1062 | 24 | +94 |
4. | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 14 | 10 | 4 | 1140:1080 | 24 | +60 |
5. | King Szczecin | 15 | 8 | 7 | 1267:1252 | 23 | +15 |
6. | Śląsk Wrocław | 14 | 8 | 6 | 1163:1076 | 22 | +87 |
7. | Enea Zastal BC Zielona Góra | 13 | 8 | 5 | 1169:1079 | 21 | +90 |
8. | Legia Warszawa | 13 | 8 | 5 | 1054:1001 | 21 | +53 |
9. | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 13 | 7 | 6 | 1056:1032 | 20 | +24 |
10. | Trefl Sopot | 14 | 6 | 8 | 1086:1091 | 20 | -5 |
11 | Asseco Arka Gdynia | 14 | 6 | 8 | 1031:1097 | 20 | -66 |
12. | PGE Spójnia Stargard | 13 | 6 | 7 | 1041:1123 | 19 | -82 |
13. | HydroTruck Radom | 14 | 4 | 10 | 1126:1162 | 18 | -36 |
14. | GTK Gliwice | 15 | 3 | 12 | 1171:1357 | 18 | -186 |
15. | MKS Dąbrowa Górnicza | 14 | 3 | 11 | 1133:1233 | 17 | -100 |
16. | Polski Cukier Pszczółka Start Lublin | 14 | 3 | 11 | 1030:1134 | 17 | -104 |
Mecze w następnej kolejce:
9 listopada
Rosa Radom - Spójnia Stargard (18.30)
AZS Koszalin - Anwil Włocławek (19.30)
10 listopada
Stelmet Enea BC Zielona Góra - Arka Gdynia (12.35)
Legia Warszawa - Polski Cukier Toruń (19.00)
11 listopada
Polpharma Starogard Gd. - TBV Start Lublin (12.35)
GTK Gliwice - BM Slam Stal Ostrów Wlkp. (17.00)
MKS Dąbrowa Górnicza - King Szczecin (19.00)
12 listopada
Miasto Szkła Krosno - Trefl Sopot (18.00)







