Bilans zawodników
Imię i nazwisko | w. | pełne | z ławki | czas | ż.k. | cz.k. | br | sam | k+ | k- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damian Primel | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Strączek | 16 | 15 | 0 | 1439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan de Amo Pérez | 3 | 2 | 1 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krystian Getinger | 18 | 14 | 1 | 1514 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Seweryn | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andreja Prokić | 12 | 0 | 7 | 952 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Tomasiewicz | 19 | 13 | 0 | 1647 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Maciej Urbańczyk | 6 | 6 | 1 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Mak | 10 | 4 | 6 | 903 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Lisowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Żyro | 12 | 11 | 2 | 1055 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Stasik | 2 | 1 | 2 | 182 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Dudek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Bajorek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Domański | 18 | 8 | 2 | 1457 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Adam Kramarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Sadłocha | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Skrzyniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Dadok | 3 | 0 | 13 | 462 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Gliwa | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Matras | 16 | 15 | 2 | 1458 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Flis | 13 | 11 | 3 | 1251 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damian Pawłowski | 2 | 0 | 4 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Sus | 0 | 0 | 6 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Błyszko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bożidar Czorbadżijski | 11 | 7 | 0 | 927 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petteri Forsell | 10 | 3 | 7 | 959 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Zjawiński | 1 | 0 | 5 | 193 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eddie Albin Alexander Granlund | 6 | 1 | 0 | 396 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Jankowski | 5 | 1 | 1 | 414 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aleksandar Kolew | 5 | 0 | 1 | 363 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Przemysław Maj | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. – liczba występów,
Pełne – występy w podstawowym składzie,
Z ławki – wejścia z ławki rezerwowych,
Czas – łączny czas gry [w minutach],
Ż.k. – żółte kartki,
Cz.k. – czerwone kartki,
Br – bramki strzelone,
Sam – bramki samobójcze,
K+ – wykorzystane rzuty karne,
K- – niewykorzystane rzuty karne
Pełne – występy w podstawowym składzie,
Z ławki – wejścia z ławki rezerwowych,
Czas – łączny czas gry [w minutach],
Ż.k. – żółte kartki,
Cz.k. – czerwone kartki,
Br – bramki strzelone,
Sam – bramki samobójcze,
K+ – wykorzystane rzuty karne,
K- – niewykorzystane rzuty karne