Bilans zawodników
Imię i nazwisko | w. | pełne | z ławki | czas | ż.k. | cz.k. | br | sam | k+ | k- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szymon Lewkot | 0 | 0 | 3 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartłomiej Pawłowski | 10 | 2 | 5 | 874 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Makowski | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miłosz Tysiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konrad Poprawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Łyszczarz | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Bergier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Pałaszewski | 8 | 4 | 4 | 681 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dino Sztiglec | 15 | 15 | 1 | 1363 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariusz Pawelec | 8 | 3 | 2 | 630 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Dankowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Pich | 20 | 9 | 0 | 1683 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Piotr Celeban | 12 | 12 | 1 | 1095 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Michał Chrapek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathieu Scalet | 6 | 4 | 4 | 577 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Kucharczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Szczerbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Golla | 8 | 8 | 0 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Damian Gąska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Łabojko | 3 | 2 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Radecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Broź | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Samiec-Talar | 1 | 0 | 7 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Boruń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lubambo Musonda | 12 | 4 | 2 | 1003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Mączyński | 10 | 8 | 0 | 809 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Raiczević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego Żivulić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillermo Gaston Cotugno Lima | 5 | 4 | 2 | 458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matusz Putnocky | 17 | 17 | 0 | 1530 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Marković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Kajzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przemysław Płacheta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Israel Puerto | 12 | 12 | 0 | 1080 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Przemysław Bargiel | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erik Alexander Exposito Hernandez | 14 | 3 | 3 | 1170 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Maćkowiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Márk Tamás | 13 | 12 | 2 | 1230 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Szpakowski | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Wilusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waldemar Sobota | 3 | 0 | 2 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Praszelik | 5 | 3 | 1 | 399 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcel Zylla | 1 | 1 | 3 | 128 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabian Piasecki | 1 | 1 | 4 | 156 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Janasik | 3 | 3 | 2 | 284 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Szromnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartłomiej Frasik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Budzyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Bejger | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olivier Wypart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. – liczba występów,
Pełne – występy w podstawowym składzie,
Z ławki – wejścia z ławki rezerwowych,
Czas – łączny czas gry [w minutach],
Ż.k. – żółte kartki,
Cz.k. – czerwone kartki,
Br – bramki strzelone,
Sam – bramki samobójcze,
K+ – wykorzystane rzuty karne,
K- – niewykorzystane rzuty karne
Pełne – występy w podstawowym składzie,
Z ławki – wejścia z ławki rezerwowych,
Czas – łączny czas gry [w minutach],
Ż.k. – żółte kartki,
Cz.k. – czerwone kartki,
Br – bramki strzelone,
Sam – bramki samobójcze,
K+ – wykorzystane rzuty karne,
K- – niewykorzystane rzuty karne