Bilans zawodników
Imię i nazwisko | w. | pełne | z ławki | czas | ż.k. | cz.k. | br | sam | k+ | k- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafał Leszczyński | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arkadiusz Leszczyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Modelski | 11 | 11 | 1 | 1004 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Bieroński | 5 | 1 | 4 | 429 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Kostorz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Rzuchowski | 14 | 9 | 2 | 1230 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Sierpina | 8 | 0 | 6 | 744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kacper Gach | 12 | 11 | 0 | 1054 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marko Roginić | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desley Ubbink | 3 | 1 | 7 | 351 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Martin Polaczek | 5 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dmytro Baszłaj | 8 | 8 | 1 | 752 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kornel Osyra | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karol Danielak | 14 | 6 | 1 | 1075 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Nowak | 8 | 2 | 3 | 675 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Filip Laskowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Mroczko | 2 | 0 | 2 | 157 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Biliński | 14 | 8 | 1 | 1192 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Michał Batelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gergő Bence Kocsis | 11 | 7 | 4 | 978 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Frelek | 1 | 0 | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michal Peszkovicz | 10 | 10 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Wilson | 2 | 0 | 1 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petar Mamić | 6 | 6 | 0 | 540 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milan Rundić | 5 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maksymilian Sitek | 1 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Hora | 3 | 0 | 2 | 288 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Janicki | 5 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Serhij Miakuszko | 1 | 0 | 9 | 205 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. – liczba występów,
Pełne – występy w podstawowym składzie,
Z ławki – wejścia z ławki rezerwowych,
Czas – łączny czas gry [w minutach],
Ż.k. – żółte kartki,
Cz.k. – czerwone kartki,
Br – bramki strzelone,
Sam – bramki samobójcze,
K+ – wykorzystane rzuty karne,
K- – niewykorzystane rzuty karne
Pełne – występy w podstawowym składzie,
Z ławki – wejścia z ławki rezerwowych,
Czas – łączny czas gry [w minutach],
Ż.k. – żółte kartki,
Cz.k. – czerwone kartki,
Br – bramki strzelone,
Sam – bramki samobójcze,
K+ – wykorzystane rzuty karne,
K- – niewykorzystane rzuty karne