Bilans zawodników
Imię i nazwisko | w. | pełne | z ławki | czas | ż.k. | cz.k. | br | sam | k+ | k- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joel Valencia | 4 | 1 | 4 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Hołownia | 3 | 2 | 1 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Kapustka | 17 | 11 | 2 | 1482 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Muzyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josip Juranović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radosław Cielemęcki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artur Boruc | 21 | 20 | 0 | 1846 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Lopes | 4 | 1 | 10 | 485 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Kostorz | 0 | 0 | 4 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Radosław Cierzniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Wieteska | 11 | 11 | 1 | 1034 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Artur Jędrzejczyk | 21 | 21 | 0 | 1890 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marko Veszović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inaki Astiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre Renato Soares Martins | 17 | 7 | 2 | 1277 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Cholewiak | 0 | 0 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Pekhart | 19 | 11 | 2 | 1692 | 0 | 2 | 15 | 0 | 6 | 0 |
Lima Linhares Lucas Luquinhas | 19 | 14 | 2 | 1751 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Walerian Gwilia | 8 | 2 | 7 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Igor Lewczuk | 10 | 9 | 0 | 856 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Wszołek | 17 | 11 | 3 | 1463 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Slisz | 20 | 16 | 2 | 1747 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Włodarczyk | 1 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Mosór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nikodem Niski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Mladenović | 21 | 21 | 2 | 1928 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Jasur Yakshibaev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cezary Miszta | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Konik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartłomiej Ciepiela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Kisiel | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artem Szabanow | 6 | 4 | 1 | 540 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ernest Muci | 0 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nazarii Rusyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Tobiasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Skibicki | 1 | 0 | 3 | 132 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
W. – liczba występów,
Pełne – występy w podstawowym składzie,
Z ławki – wejścia z ławki rezerwowych,
Czas – łączny czas gry [w minutach],
Ż.k. – żółte kartki,
Cz.k. – czerwone kartki,
Br – bramki strzelone,
Sam – bramki samobójcze,
K+ – wykorzystane rzuty karne,
K- – niewykorzystane rzuty karne
Pełne – występy w podstawowym składzie,
Z ławki – wejścia z ławki rezerwowych,
Czas – łączny czas gry [w minutach],
Ż.k. – żółte kartki,
Cz.k. – czerwone kartki,
Br – bramki strzelone,
Sam – bramki samobójcze,
K+ – wykorzystane rzuty karne,
K- – niewykorzystane rzuty karne