Bilans zawodników
Imię i nazwisko | w. | pełne | z ławki | czas | ż.k. | cz.k. | br | sam | k+ | k- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łukasz Zwoliński | 4 | 4 | 9 | 606 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Żukowski | 1 | 0 | 4 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Malocza | 1 | 1 | 1 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Żarko Udoviczić | 0 | 0 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jarosław Kubicki | 13 | 12 | 0 | 1166 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Arak | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flavio Paixao | 12 | 6 | 2 | 991 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Karol Fila | 11 | 8 | 2 | 1039 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duszan Kuciak | 12 | 12 | 0 | 1080 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zlatan Alomerović | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Gajos | 6 | 2 | 6 | 529 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Omran Haydary | 10 | 2 | 5 | 907 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Egzon Kryeziu | 1 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenny Saief | 11 | 1 | 1 | 864 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conrado Buchanelli Holz | 10 | 0 | 1 | 630 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kristers Tobers | 5 | 5 | 1 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Urbański | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Kałuziński | 4 | 1 | 3 | 394 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcel Wszołek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaroslav Mihalik | 3 | 0 | 5 | 273 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Pietrzak | 14 | 12 | 0 | 1240 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jan Biegański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mykola Musolitin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joseph Ceesay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. – liczba występów,
Pełne – występy w podstawowym składzie,
Z ławki – wejścia z ławki rezerwowych,
Czas – łączny czas gry [w minutach],
Ż.k. – żółte kartki,
Cz.k. – czerwone kartki,
Br – bramki strzelone,
Sam – bramki samobójcze,
K+ – wykorzystane rzuty karne,
K- – niewykorzystane rzuty karne
Pełne – występy w podstawowym składzie,
Z ławki – wejścia z ławki rezerwowych,
Czas – łączny czas gry [w minutach],
Ż.k. – żółte kartki,
Cz.k. – czerwone kartki,
Br – bramki strzelone,
Sam – bramki samobójcze,
K+ – wykorzystane rzuty karne,
K- – niewykorzystane rzuty karne