Bilans zawodników
Imię i nazwisko | w. | pełne | z ławki | czas | ż.k. | cz.k. | br | sam | k+ | k- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wasyl Kraweć | 8 | 6 | 4 | 714 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tymoteusz Klupś | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tymoteusz Puchacz | 15 | 9 | 4 | 1340 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mickey van der Hart | 5 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Tiba | 17 | 16 | 1 | 1539 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Rogne | 12 | 9 | 0 | 975 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Filip Marchwiński | 4 | 2 | 11 | 524 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Ramirez Fernandez | 17 | 4 | 2 | 1376 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Bohdan Butko | 1 | 1 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Dejewski | 2 | 2 | 2 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Skóraś | 7 | 2 | 9 | 779 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lubomir Szatka | 11 | 11 | 0 | 990 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Bednarek | 14 | 14 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Sykora | 8 | 2 | 3 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mohammed Awwad | 1 | 0 | 8 | 228 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nika Kaczarawa | 1 | 0 | 6 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Filip Borowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Bąkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Andrzejewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alan Czerwiński | 17 | 17 | 2 | 1566 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karol Smajdor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Wachowiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Białczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Karbownik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Kamiński | 5 | 2 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damian Kołtański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Szramowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikael Ishak | 1 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubert Sobol | 0 | 0 | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Szymczak | 1 | 1 | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Wilak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norbert Pacławski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antoni Kozubal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krystian Palacz | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nika Kwekweskiri | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Waliś | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aron Jóhannsson | 2 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jesper Karlström | 5 | 3 | 0 | 415 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Salamon | 2 | 2 | 1 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Milić | 3 | 3 | 1 | 314 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. – liczba występów,
Pełne – występy w podstawowym składzie,
Z ławki – wejścia z ławki rezerwowych,
Czas – łączny czas gry [w minutach],
Ż.k. – żółte kartki,
Cz.k. – czerwone kartki,
Br – bramki strzelone,
Sam – bramki samobójcze,
K+ – wykorzystane rzuty karne,
K- – niewykorzystane rzuty karne
Pełne – występy w podstawowym składzie,
Z ławki – wejścia z ławki rezerwowych,
Czas – łączny czas gry [w minutach],
Ż.k. – żółte kartki,
Cz.k. – czerwone kartki,
Br – bramki strzelone,
Sam – bramki samobójcze,
K+ – wykorzystane rzuty karne,
K- – niewykorzystane rzuty karne