Bilans zawodników
Imię i nazwisko | w. | pełne | z ławki | czas | ż.k. | cz.k. | br | sam | k+ | k- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Bednarczyk | 3 | 1 | 5 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Wójcicki | 8 | 6 | 1 | 695 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konrad Forenc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Hładun | 20 | 20 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ľubomír Guldan | 14 | 14 | 0 | 1260 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Filip Starzyński | 15 | 7 | 1 | 1286 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Damian Oko | 3 | 2 | 1 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sasza Balić | 16 | 15 | 0 | 1371 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Pakulski | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Warpas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Dudziński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Szysz | 17 | 11 | 3 | 1522 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Poręba | 16 | 7 | 4 | 1357 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Chodyna | 12 | 11 | 2 | 1110 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rok Sirk | 3 | 0 | 13 | 446 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sasza Żivec | 8 | 8 | 3 | 803 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Jończy | 8 | 8 | 3 | 727 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jewgienij Baszkirow | 14 | 9 | 2 | 1198 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Sypek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dejan Dražić | 10 | 3 | 2 | 896 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kamil Kruk | 2 | 1 | 2 | 132 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Soren Reese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Bartolewski | 3 | 3 | 5 | 363 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Mraz | 13 | 0 | 7 | 1005 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Żubrowski | 12 | 10 | 5 | 1044 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorenco Simić | 11 | 11 | 3 | 1003 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Karol Podliński | 2 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Bielikow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Kalinowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Đorđe Crnomarković | 2 | 1 | 0 | 172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Łakomy | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Ratajczyk | 1 | 0 | 4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Kizyma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Stoch | 3 | 1 | 1 | 273 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliwier Sławiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. – liczba występów,
Pełne – występy w podstawowym składzie,
Z ławki – wejścia z ławki rezerwowych,
Czas – łączny czas gry [w minutach],
Ż.k. – żółte kartki,
Cz.k. – czerwone kartki,
Br – bramki strzelone,
Sam – bramki samobójcze,
K+ – wykorzystane rzuty karne,
K- – niewykorzystane rzuty karne
Pełne – występy w podstawowym składzie,
Z ławki – wejścia z ławki rezerwowych,
Czas – łączny czas gry [w minutach],
Ż.k. – żółte kartki,
Cz.k. – czerwone kartki,
Br – bramki strzelone,
Sam – bramki samobójcze,
K+ – wykorzystane rzuty karne,
K- – niewykorzystane rzuty karne