Bilans zawodników
Imię i nazwisko | w. | pełne | z ławki | czas | ż.k. | cz.k. | br | sam | k+ | k- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Majsterek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristopher Twardek | 5 | 2 | 6 | 433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pavels Steinbors | 8 | 8 | 0 | 720 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Błażej Augustyn | 15 | 14 | 3 | 1277 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartłomiej Wdowik | 12 | 6 | 3 | 1040 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Olszewski | 7 | 5 | 0 | 609 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Wyjadłowski | 0 | 0 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Bida | 2 | 0 | 6 | 214 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fiodor Czernych | 9 | 0 | 5 | 747 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bodvar Bodvarsson | 9 | 8 | 4 | 880 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Runje | 14 | 13 | 1 | 1214 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taras Romanczuk | 18 | 18 | 2 | 1679 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Martin Pospiszil | 22 | 17 | 1 | 1988 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Kwiecień | 4 | 0 | 3 | 307 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesus Imaz | 20 | 16 | 1 | 1794 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Andrej Kadlec | 0 | 0 | 3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Makuszewski | 14 | 3 | 5 | 1162 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jakov Puljić | 17 | 6 | 2 | 1496 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Ariel Borysiuk | 5 | 2 | 7 | 540 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bogdan Tiru | 18 | 15 | 2 | 1659 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Przikryl | 8 | 5 | 4 | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubert Gostomski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przemysław Mystkowski | 6 | 1 | 7 | 600 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Damian Węglarz | 5 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Toporkiewicz | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xavier Dziekoński | 11 | 11 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bojan Nastić | 8 | 4 | 0 | 602 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Jasionek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myroslav Mazur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Bortniczuk | 1 | 0 | 6 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernán Ferreiroa | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliwier Wojciechowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Lutosański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Godfrey Bitok Stephen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Orpik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konrad Wrzesiński | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miłosz Matysik | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Wojtkowski | 1 | 0 | 6 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Pankiewicz | 2 | 1 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. – liczba występów,
Pełne – występy w podstawowym składzie,
Z ławki – wejścia z ławki rezerwowych,
Czas – łączny czas gry [w minutach],
Ż.k. – żółte kartki,
Cz.k. – czerwone kartki,
Br – bramki strzelone,
Sam – bramki samobójcze,
K+ – wykorzystane rzuty karne,
K- – niewykorzystane rzuty karne
Pełne – występy w podstawowym składzie,
Z ławki – wejścia z ławki rezerwowych,
Czas – łączny czas gry [w minutach],
Ż.k. – żółte kartki,
Cz.k. – czerwone kartki,
Br – bramki strzelone,
Sam – bramki samobójcze,
K+ – wykorzystane rzuty karne,
K- – niewykorzystane rzuty karne