Lotto Ekstraklasa. Igor Angulo królem strzelców 2018/19
Hiszpański napastnik Górnika Zabrze Igor Angulo z 24 golami triumfował w klasyfikacji strzelców Lotto Ekstraklasy.
Rok wcześniej identyczny dorobek miał najlepszy wówczas w tym zestawieniu jego rodak - Carlitos (wtedy Wisła Kraków, później przeszedł do Legii Warszawa).
Od sezonu 2005/06 tylko jeden piłkarz miał w polskiej Ekstraklasie lepszy dorobek - w sezonie 2015/16 Węgier Nemanja Nikolić strzelił 28 goli.
strzelcy (w kolejce, razem, u siebie, na wyjeździe)
Igor Angulo Górnik Zabrze (2) 24 10 14
Marcin Robak Śląsk Wrocław (2) 18 8 10
Carlitos Legia Warszawa (1) 16 12 4
Jesus Imaz Jagiellonia Białystok 16 7 9
Flavio Paixao Lechia Gdańsk 15 10 5
Airam Cabrera Cracovia 14 7 7
Elia Soriano Korona Kielce 14 8 6
Petteri Forsell Miedź Legnica 13 7 6
Filip Starzyński KGHM Zagłębie Lubin 13 6 7
Marko Kolar Wisła Kraków (2) 12 8 4
Christian Gytkjaer Lech Poznań 12 11 1
Adam Buksa Pogoń Szczecin 11 4 7
Zdenek Ondraszek Wisła Kraków 11 5 6
Vamara Sanogo Zagłębie Sosnowiec 11 6 5
Damjan Bohar KGHM Zagłębie Lubin (1) 10 5 5
Ricardinho Wisła Płock 10 4 6
Kamil Drygas Pogoń Szczecin 10 5 5
Javier Hernandez Cracovia 10 2 8
Maciej Jankowski Arka Gdynia 10 5 5
Michał Janota Arka Gdynia 10 7 3
Patryk Tuszyński KGHM Zagłębie Lubin 10 4 6
Zvonimir Kozulj Pogoń Szczecin (1) 9 4 5
Piotr Parzyszek Piast Gliwice (1) 9 6 3
Zarko Udovicic Zagłębie Sosnowiec 9 8 1
Radosław Majewski Pogoń Szczecin (1) 8 4 4
Joao Amaral Lech Poznań 8 4 4
Arvydas Novikovas Jagiellonia Białystok 8 3 5
Bartłomiej Pawłowski KGHM Zagłębie Lubin 8 3 5
Artur Sobiech Lechia Gdańsk 8 5 3
Karol Świderski Jagiellonia Białystok 8 3 5
Robert Pich Śląsk Wrocław (2) 6 4 2
Jorge Felix Piast Gliwice 6 4 2
Dominik Furman Wisła Płock 6 4 2
Giorgi Merebaszwili Wisła Płock 6 2 4
Filip Piszczek Cracovia 6 3 3
Aleksandar Sedlar Piast Gliwice 6 4 2
Joel Valencia Piast Gliwice 6 4 2
Oskar Zawada Wisła Płock 6 1 5
Joan Roman Miedź Legnica (2) 5 2 3
Jakub Błaszczykowski Wisła Kraków 5 3 2
Krzysztof Drzazga Wisła Kraków 5 1 4
Iker Guarrotxena Pogoń Szczecin 5 3 2
Jesus Jimenez Górnik Zabrze 5 4 1
Patryk Lipski Lechia Gdańsk 5 3 2
Dominik Nagy Legia Warszawa 5 4 1
Michal Papadopulos Piast Gliwice 5 3 2
Szymon Pawłowski Zagłębie Sosnowiec 5 4 1
Matej Pucko Korona Kielce 5 2 3
Marko Vejinovic Arka Gdynia 5 3 2
Luka Zarandia Arka Gdynia 5 5 0
Damian Zbozień Arka Gdynia 5 1 4
Jarosław Kubicki Lechia Gdańsk (1) 4 3 1
Wato Arweładze Korona Kielce 4 3 1
Roman Bezjak Jagiellonia Białystok 4 2 2
Cafu Legia Warszawa 4 1 3
Mateusz Cholewiak Śląsk Wrocław 4 2 2
Lukas Haraslin Lechia Gdańsk 4 1 3
Tom Hateley Piast Gliwice 4 3 1
Tomasz Jodłowiec Piast Gliwice 4 3 1
Michał Kucharczyk Legia Warszawa 4 3 1
Sandro Kulenovic Legia Warszawa 4 1 3
Olaf Nowak Zagłębie Sosnowiec 4 4 0
Mateusz Radecki Śląsk Wrocław 4 2 2
Dani Suarez Górnik Zabrze 4 2 2
Pedro Tiba Lech Poznań 4 0 4
Mateusz Możdżeń Zagłębie Sosnowiec 4 3 1
Juan Camara Miedź Legnica (2) 3 1 2
Adam Hlousek Legia Warszawa (1) 3 2 1
Paweł Zieliński Miedź Legnica (1) 3 2 1
Vullnet Basha Wisła Kraków 3 3 0
Felicio Brown Forbes Korona Kielce 3 0 3
Marcin Cebula Korona Kielce 3 1 2
Piotr Celeban Śląsk Wrocław 3 2 1
Michał Chrapek Śląsk Wrocław 3 1 2
Jakub Czerwiński Piast Gliwice 3 0 3
Patryk Dziczek Piast Gliwice 3 1 2
Przemysław Frankowski Jagiellonia Białystok 3 2 1
Giorgi Gabedawa Zagłębie Sosnowiec 3 2 1
Filip Jagiełło KGHM Zagłębie Lubin 3 3 0
Darko Jevtić Lech Poznań 3 3 0
Artur Jędrzejczyk Legia Warszawa 3 1 2
Kamil Jóźwiak Lech Poznań 3 3 0
Ivan Jukić Korona Kielce 3 1 2
Dawid Kort Wisła Kraków 3 3 0
Grzegorz Kuświk Wisła Płock 3 1 2
Mateusz Matras Górnik Zabrze 3 2 1
Iuri Medeiros Legia Warszawa 3 2 1
Filip Mladenović Lechia Gdańsk 3 3 0
Michał Nalepa Lechia Gdańsk 3 2 1
Sławomir Peszko Wisła Kraków 3 3 0
Rafał Pietrzak Wisła Kraków 3 2 1
Ivan Runje Jagiellonia Białystok 3 3 0
Cillian Sheridan Jagiellonia Białystok 3 2 1
Mateusz Szczepaniak Miedź Legnica 3 2 1
Alan Uryga Wisła Płock 3 1 2
Nikola Vujadinović Lech Poznań 3 2 1
Mateusz Wdowiak Cracovia 3 3 0
Konrad Wrzesiński Zagłębie Sosnowiec 3 1 2
Szymon Żurkowski Górnik Zabrze 3 1 2
Łukasz Burliga Wisła Kraków 3 0 3
Soufian Benyamina Pogoń Szczecin (1) 2 1 1
Paweł Brożek Wisła Kraków (1) 2 2 0
Vukan Savicević Wisła Kraków (1) 2 1 1
Nabil Aankour Arka Gdynia 2 1 1
Karol Angielski Wisła Płock 2 1 1
Augusto Śląsk Wrocław 2 1 1
Błażej Augustyn Lechia Gdańsk 2 2 0
Rafał Augustyniak Miedź Legnica 2 0 2
Gerard Badia Piast Gliwice 2 1 1
Rafał Boguski Wisła Kraków 2 2 0
Ariel Borysiuk Wisła Płock 2 2 0
Alexandre Cristovao Zagłębie Sosnowiec 2 0 2
Adam Deja Arka Gdynia 2 1 1
Spas Delew Pogoń Szczecin 2 1 1
Maciej Gajos Lech Poznań 2 1 1
Maciej Górski Korona Kielce 2 1 1
Kasper Hamalainen Legia Warszawa 2 1 1
Sergiu Hanca Cracovia 2 2 0
Jose Kante Legia Warszawa 2 0 2
Mikkel Kirkeskov Piast Gliwice 2 1 1
Martin Kosztal Jagiellonia Białystok 2 0 2
Adnan Kovaczević Korona Kielce 2 1 1
Sebastian Kowalczyk Pogoń Szczecin 2 1 1
Jakub Łukowski Wisła Płock 2 0 2
Michał Mak Lechia Gdańsk 2 1 1
Filip Marchwiński Lech Poznań 2 1 1
Jakub Mares KGHM Zagłębie Lubin 2 1 1
Marquitos Miedź Legnica 2 1 1
Andre Martins Legia Warszawa 2 1 1
Giorgos Mygas Zagłębie Sosnowiec 2 2 0
Michał Nalepa Arka Gdynia 2 1 1
Henrik Ojamaa Miedź Legnica 2 1 1
Matej Palczić Wisła Kraków 2 2 0
Elhadji Pape Diaw Korona Kielce 2 1 1
Arkadiusz Piech Śląsk Wrocław 2 1 1
Piotr Polczak Zagłębie Sosnowiec 2 1 1
Marko Poletanović Jagiellonia Białystok 2 0 2
William Remy Legia Warszawa 2 0 2
Boris Sekulić Górnik Zabrze 2 1 1
Rafał Siemaszko Arka Gdynia 2 1 1
Guilherme Sitya Jagiellonia Białystok 2 1 1
Damian Szymański Wisła Płock 2 0 2
Sebastian Szymański Legia Warszawa 2 2 0
Paweł Tomczyk Lech Poznań 2 2 0
Paweł Tomczyk Piast Gliwice 2 2 0
Kamil Zapolnik Górnik Zabrze 2 1 1
Karol Fila Lechia Gdańsk (1) 1 1 0
Patryk Szysz KGHM Zagłębie Lubin (1) 1 0 1
Łukasz Wolsztyński Górnik Zabrze (1) 1 0 1
Farshad Ahmadzadeh Śląsk Wrocław 1 0 1
Jakub Arak Lechia Gdańsk 1 1 0
Sasa Balic KGHM Zagłębie Lubin 1 0 1
Jakub Bartkowski Pogoń Szczecin 1 1 0
Paweł Bochniewicz Górnik Zabrze 1 0 1
Adam Chrzanowski Lechia Gdańsk 1 0 1
Djorde Czotra Śląsk Wrocław 1 0 1
Tomasz Cywka Lech Poznań 1 0 1
Adam Danch Arka Gdynia 1 1 0
Niko Datković Cracovia 1 1 0
Carlos de Oliveira Wisła Płock 1 1 0
Milan Dimun Cracovia 1 1 0
Lasza Dwali Pogoń Szczecin 1 1 0
Ołeksij Dytiatjew Cracovia Kraków 1 1 0
Adam Frączczak Pogoń Szczecin 1 1 0
Michael Gardawski Korona Kielce 1 0 1
Wojciech Golla Śląsk Wrocław 1 0 1
Lubomir Guldan KGHM Zagłębie Lubin 1 0 1
Robert Gumny Lech Poznań 1 0 1
Walerian Gwilia Górnik Zabrze 1 1 0
Frederik Helstrup Arka Gdynia 1 0 1
Jin Izumisawa Pogoń Szczecin 1 0 1
Zlatko Janjić Korona Kielce 1 1 0
Łukasz Janoszka KGHM Zagłębie Lubin 1 1 0
Andrej Kadlec Jagiellonia Białystok 1 1 0
Ken Kallaste Korona Kielce 1 1 0
Lukas Klemenz Wisła Kraków 1 0 1
Patryk Klimala Jagiellonia Białystok 1 1 0
Tymoteusz Klupś Lech Poznań 1 0 1
Aleksandyr Kolew Arka Gdynia 1 0 1
Bartosz Kopacz KGHM Zagłębie Lubin 1 1 0
Jakub Kosecki Śląsk Wrocław 1 1 0
Wołodymyr Kostewycz Lech Poznań 1 0 1
Bartosz Kwiecień Jagiellonia Białystok 1 1 0
Jakub Łabojko Śląsk Wrocław 1 0 1
Igor Łasicki Wisła Płock 1 0 1
Daniel Łukasik Lechia Gdańsk 1 0 1
Mateusz Mak Piast Gliwice 1 0 1
Mariusz Malec Pogoń Szczecin 1 1 0
Adam Marciniak Arka Gdynia 1 0 1
Krzysztof Mączyński Śląsk Wrocław 1 0 1
Konrad Michalak Lechia Gdańsk 1 0 1
Nemanja Mitrović Jagiellonia Białystok 1 0 1
Mateusz Młyński Arka Gdynia 1 0 1
Patrik Mraz Zagłębie Sosnowiec 1 1 0
Bożo Musa Miedź Legnica 1 1 0
Tomasz Nawotka Zagłębie Sosnowiec 1 0 1
Gerard Oliva Cracovia 1 0 1
Dawid Pakulski KGHM Zagłębie Lubin 1 1 0
Fabian Piasecki Miedź Legnica 1 1 0
Mateusz Piątkowski Miedź Legnica 1 1 0
Marcin Pietrowski Piast Gliwice 1 1 0
Artur Pikk Miedź Legnica 1 1 0
Tomas Podstawski Pogoń Szczecin 1 1 0
Łukasz Poręba KGHM Zagłębie Lubin 1 1 0
Martin Pospiszil Jagiellonia Białystok 1 1 0
Cornel Rapa Cracovia 1 0 1
Thomas Rogne Lech Poznań 1 0 1
Taras Romanczuk Jagiellonia Białystok 1 1 0
Omar Santana Miedź Legnica 1 1 0
Mile Savković Jagiellonia Białystok 1 1 0
Bartłomiej Sielewski Wisła Płock 1 1 0
Michal Sipliak Cracovia 1 1 0
Daniel Smuga Górnik Zabrze 1 1 0
Patryk Sokołowski Piast Gliwice 1 1 0
Alen Stevanović Wisła Płock 1 0 1
Paweł Stolarski Legia Warszawa 1 0 1
Sebastian Strózik Cracovia 1 1 0
Mateusz Szwoch Wisła Płock 1 0 1
Maciej Śliwa Wisła Kraków 1 0 1
Igors Tarasovs Śląsk Wrocław 1 0 1
Łukasz Trałka Lech Poznań 1 0 1
Marcin Urynowicz Górnik Zabrze 1 0 1
Nico Varela Wisła Płock 1 0 1
Marcus Vinicius Arka Gdynia 1 1 0
Steven Vitoria Lechia Gdańsk 1 0 1
Sebastian Walukiewicz Pogoń Szczecin 1 1 0
Marcin Wasielewski Lech Poznań 1 0 1
Kamil Wojtkowski Wisła Kraków 1 1 0
Rafał Wolski Lechia Gdańsk 1 1 0
Jakub Wójcicki Jagiellonia Białystok 1 1 0
Sergei Zenjov Cracovia 1 1 0
Timur Żamaletdinow Lech Poznań 1 0 1
2000/2001 - Tomasz Frankowski (Wisła Kraków) - 18 bramek
2001/2002 - Maciej Żurawski (Wisła Kraków) - 21
2002/2003 - Stanko Svitlica (Legia Warszawa) - 24
2003/2004 - Maciej Żurawski (Wisła Kraków) - 20
2004/2005 - Tomasz Frankowski (Wisła Kraków) - 25
2005/2006 - Grzegorz Piechna (Korona Kielce) - 21
2006/2007 - Piotr Reiss (Lech Poznań) - 15
2007/2008 - Paweł Brożek (Wisła Kraków) - 23
2008/2009 - Paweł Brożek (Wisła Kraków)
Takesure Chinyama (Legia Warszawa) - 19
2009/2010 - Robert Lewandowski (Lech Poznań) - 18
2010/2011 - Tomasz Frankowski (Jagiellonia Białystok) - 14
2011/2012 - Artjom Rudniew (Lech Poznań) - 22
2012/2013 - Robert Demjan (Podbeskidzie Bielsko-Biała) - 14
2013/2014 - Marcin Robak (Piast Gliwice/Pogoń Szczecin) - 22
2014/2015 - Kamil Wilczek (Piast Gliwice) - 20
2015/2016 - Nemanja Nikolic (Legia Warszawa) - 28
2016/2017 - Marcin Robak (Lech Poznań)
Marco Paixao (Lechia Gdańsk) - 18
2017/2018 - Carlitos (Wisła Kraków) - 24
2018/2019 - Igor Angulo (Górnik Zabrze) - 24