NHL. Florida Panthers - Toronto Maple Leafs 8-4. Siedem goli w jednej tercji
Aż siedem goli w drugiej tercji strzelili hokeiści Florida Panthers i Toronto Maple Leafs. W rozegranym w niedzielę meczu ligi NHL "Pantery" wygrały 8-4.

Po pierwszej części gospodarze prowadzili 3-0, po następnej 7-3. Między 21. a 36. minutą kibice obejrzeli siedem bramek. Ostatnia tercja była remisowa 1-1.
Ekipa Panthers odniosła bardzo wysokie zwycięstwo, mimo że oddała o 18 strzałów mniej od rywali (29-47). Bramkarz miejscowej drużyny Chris Diedger obronił 43. Z kolei wśród gości zagrało dwóch golkiperów: Michael Hutchinson (obronił 13 z 17 uderzeń) i Frederik Andersen (8 z 12).
Bohaterem "Panter" był także Jonathan Huberdeau, który miał gola i asystę i został najlepiej punktującym zawodnikiem tego klubu w historii - 420 (143 bramki i 277 asyst) w 512 spotkaniach. Dwa trafienia dla triumfatorów zanotował Mike Hoffman.
Serię dziesięciu zwycięstw zakończyli zawodnicy Tampa Bay Lightning, którzy ulegli New Jersey Devils 1-3. Bardzo dobrze spisał się bramkarz Lightning Louis Domingue, który w potyczce ze swymi niedawnymi kolegami klubowymi obronił 26 strzałów.
Lightning stracili gola po prawie 170 minutach z czystym kontem. Ostatnio wygrywali do zera - z Arizona Coyotes 4-0 i Philadelphia Flyers 1-0.

Wyniki niedzielnych meczów hokejowej ligi NHL:
Winnipeg Jets - Nashville Predators 0-1
Minnesota Wild - Vancouver Canucks 1-4
Detroit Red Wings - Buffalo Sabres 1-5
Arizona Coyotes - Pittsburgh Penguins 3-4 (po karnych)
Florida Panthers - Toronto Maple Leafs 8-4
New Jersey Devils - Tampa Bay Lightning 3-1
Atlantic Division | ||||||
1. | *-Boston Bruins | 64 | 12 | 5 | 300-173 | 133 |
2. | x-Toronto Maple Leafs | 49 | 21 | 11 | 276-220 | 109 |
3. | x-Tampa Bay Lightning | 45 | 30 | 6 | 278-254 | 96 |
4. | Florida Panthers | 42 | 31 | 8 | 286-267 | 92 |
5. | Buffalo Sabres | 40 | 33 | 7 | 287-295 | 87 |
6. | Ottawa Senators | 39 | 35 | 7 | 258-267 | 85 |
7. | Detroit Red Wings | 35 | 36 | 10 | 240-274 | 80 |
8. | Montreal Canadiens | 31 | 43 | 6 | 226-298 | 68 |
Metropolitan Division | ||||||
1. | x-Carolina Hurricanes | 51 | 21 | 9 | 260-209 | 111 |
2. | x-New Jersey Devils | 51 | 22 | 8 | 286-222 | 110 |
3. | x-New York Rangers | 47 | 21 | 13 | 275-216 | 107 |
4. | New York Islanders | 41 | 31 | 9 | 239-220 | 91 |
5. | Pittsburgh Penguins | 40 | 31 | 10 | 260-261 | 90 |
6. | Washington Capitals | 35 | 37 | 9 | 251-260 | 79 |
7. | Philadelphia Flyers | 30 | 38 | 13 | 217-273 | 73 |
8. | Columbus Blue Jackets | 24 | 47 | 9 | 209-323 | 57 |
Central Division | ||||||
1. | x-Colorado Avalanche | 49 | 24 | 7 | 272-221 | 105 |
2. | x-Dallas Stars | 45 | 21 | 14 | 279-216 | 104 |
3. | x-Minnesota Wild | 46 | 25 | 10 | 243-221 | 102 |
4. | x-Winnipeg Jets | 46 | 32 | 3 | 245-221 | 95 |
5. | Nashville Predators | 41 | 31 | 8 | 222-231 | 90 |
6. | St. Louis Blues | 37 | 36 | 7 | 261-295 | 81 |
7. | Arizona Coyotes | 28 | 40 | 13 | 224-294 | 69 |
8. | Chicago Blackhawks | 26 | 49 | 6 | 200-296 | 58 |
Pacific Division | ||||||
1. | x-Vegas Golden Knights | 50 | 22 | 9 | 269-228 | 109 |
2. | x-Edmonton Oilers | 49 | 23 | 9 | 320-258 | 107 |
3. | x-Los Angeles Kings | 46 | 25 | 10 | 275-254 | 102 |
4. | x-Seattle Kraken | 46 | 27 | 8 | 288-253 | 100 |
5. | Calgary Flames | 37 | 27 | 17 | 257-251 | 91 |
6. | Vancouver Canucks | 37 | 37 | 7 | 271-294 | 81 |
7. | San Jose Sharks | 22 | 42 | 16 | 231-313 | 60 |
8. | Anaheim Ducks | 23 | 46 | 12 | 206-333 | 58 |
* - najlepszy bilans w sezonie zasadniczym | ||||||
y - pierwsze miejsce w dywizji | ||||||
x - awans do play-off | ||||||
W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), bramki, punkty |