NHL. Capitals lepsi od Bruins w meczu na szczycie East Division, powrót Chary
Hokeiści Wahington Capitals po rzutach karnych pokonali na wyjeździe Boston Bruins 2-1 w meczu na szczycie East Division w NHL.

Decydującą bramkę w pierwszej serii rzutów karnych zdobył Jakub Vrana. Wcześniej gola dla zespołu gości zdobył Lars Eller, a dla gospodarzy trafił David Pastrnak.
Bardzo dobrze spisywał się bramkarz Bruins Tuukka Rask, który dwukrotnie w dogrywce ratował swój zespół przed wydawałoby się nieuchronną stratą gola. W sumie zanotował 27 skutecznych interwencji. Golkiper Capitals Vitek Vaneček 18 razy odbijał krążek, w tym w pierwszej serii rzutów karnych, przesądzając o sukcesie swojego zespołu. To był czwarty z rzędu wygrany mecz hokeistów z Waszyngtonu, którzy zajmują pierwsze miejsce w tabeli East Divison. Bruins plasują się na trzeciej pozycji.
Wydarzeniem dnia był powrót do Bostonu wieloletniego kapitana Bruins, blisko 44-letniego Słowaka Zdeno Chary, który przed sezonem podpisał roczny kontrakt z Capitals.
- Chłopaki ciężko dziś pracowali dla Z. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogliśmy przyjechać do Bostonu i wygrać dla niego - powiedział trener Capitals Peter Laviolette, który cieszył się z 650. zwycięstwa w karierze.
- Szczerze mówiąc, myślałem, że gramy w fazie play-off, bo taka była intensywność tego meczu - dodał napastnik Capitals Jewgienij Kuzniecow.
Chara grał w Bruins w latach 2006-2020, a w 2011 roku zdobył z tym zespołem Puchar Stanleya.

Wyniki środowych meczów NHL:
Boston Bruins - Washington Capitals 1-2 (po karnych)
Edmonton Oilers - Toronto Maple Leafs 1-6
Anaheim Ducks - St. Louis Blues 2-3
Los Angeles Kings - Arizona Coyotes 2-3
Vegas Golden Knights - Minnesota Wild 5-1
San Jose Sharks - Colorado Avalanche 0-4
Atlantic Division | ||||||
1. | *-Boston Bruins | 64 | 12 | 5 | 300-173 | 133 |
2. | x-Toronto Maple Leafs | 49 | 21 | 11 | 276-220 | 109 |
3. | x-Tampa Bay Lightning | 45 | 30 | 6 | 278-254 | 96 |
4. | Florida Panthers | 42 | 31 | 8 | 286-267 | 92 |
5. | Buffalo Sabres | 40 | 33 | 7 | 287-295 | 87 |
6. | Ottawa Senators | 39 | 35 | 7 | 258-267 | 85 |
7. | Detroit Red Wings | 35 | 36 | 10 | 240-274 | 80 |
8. | Montreal Canadiens | 31 | 43 | 6 | 226-298 | 68 |
Metropolitan Division | ||||||
1. | x-Carolina Hurricanes | 51 | 21 | 9 | 260-209 | 111 |
2. | x-New Jersey Devils | 51 | 22 | 8 | 286-222 | 110 |
3. | x-New York Rangers | 47 | 21 | 13 | 275-216 | 107 |
4. | New York Islanders | 41 | 31 | 9 | 239-220 | 91 |
5. | Pittsburgh Penguins | 40 | 31 | 10 | 260-261 | 90 |
6. | Washington Capitals | 35 | 37 | 9 | 251-260 | 79 |
7. | Philadelphia Flyers | 30 | 38 | 13 | 217-273 | 73 |
8. | Columbus Blue Jackets | 24 | 47 | 9 | 209-323 | 57 |
Central Division | ||||||
1. | x-Colorado Avalanche | 49 | 24 | 7 | 272-221 | 105 |
2. | x-Dallas Stars | 45 | 21 | 14 | 279-216 | 104 |
3. | x-Minnesota Wild | 46 | 25 | 10 | 243-221 | 102 |
4. | x-Winnipeg Jets | 46 | 32 | 3 | 245-221 | 95 |
5. | Nashville Predators | 41 | 31 | 8 | 222-231 | 90 |
6. | St. Louis Blues | 37 | 36 | 7 | 261-295 | 81 |
7. | Arizona Coyotes | 28 | 40 | 13 | 224-294 | 69 |
8. | Chicago Blackhawks | 26 | 49 | 6 | 200-296 | 58 |
Pacific Division | ||||||
1. | x-Vegas Golden Knights | 50 | 22 | 9 | 269-228 | 109 |
2. | x-Edmonton Oilers | 49 | 23 | 9 | 320-258 | 107 |
3. | x-Los Angeles Kings | 46 | 25 | 10 | 275-254 | 102 |
4. | x-Seattle Kraken | 46 | 27 | 8 | 288-253 | 100 |
5. | Calgary Flames | 37 | 27 | 17 | 257-251 | 91 |
6. | Vancouver Canucks | 37 | 37 | 7 | 271-294 | 81 |
7. | San Jose Sharks | 22 | 42 | 16 | 231-313 | 60 |
8. | Anaheim Ducks | 23 | 46 | 12 | 206-333 | 58 |
* - najlepszy bilans w sezonie zasadniczym | ||||||
y - pierwsze miejsce w dywizji | ||||||
x - awans do play-off | ||||||
W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), bramki, punkty |