Formuła 1. Zdenerwowany Kubica mówił przez radio: Wiem, co mam robić
Robert Kubica po wyścigu w Monako nie ukrywał swojej frustracji strategią swojego teamu. Z opublikowanych nagrań wynika, że polski kierowca już podczas wyścigu nawet nie próbował kryć irytacji w rozmowach z Williamsem.

Kubica na torze ulicznym w Monako po raz pierwszy w trwającym sezonie nie finiszował jako ostatni, wyprzedzając Antonio Giovanazziego. Polak mógłby zająć nawet wyższe miejsce, niż 18., ale kolizja (właśnie z Giovanazzim) zepchnęła go na koniec stawki. Kierowca Alfa Romeo Racing spadł za Kubicę wskutek kary za spowodowanie zderzenia.
Już po wyścigu Kubica nie krył zdenerwowania - nie tylko zderzeniem z Włochem, ale przede wszystkim strategią Williamsa, która zdaniem Kubicy promowała George'a Russela.
- Wyścig układał się nieźle, ale strategia zespołu nie była najlepsza. I tyle - rzucił do reporterów Eleven Sports po wyścigu w Monako.
Nie najlepsze stosunki na linii Kubica - Williams nie są tajemnicą w świecie Formuły 1, a na docinki pozwolił sobie nawet oficjalny profil F1 na Twitterze. W opublikowanym wideo Polak nazywany jest "nowym Kimim", co jest oczywistym nawiązaniem do Kimiego Raikkonen, króla ciętej riposty w świecie motosportu.
Na opublikowanym filmiku z wyścigu działacz Wililamsa, odpowiedzialny za strategię Kubicy, zachęcał go do dalszej walki, wspominając, że George Russel wykręca obecnie najlepsze wyniki spośród wszystkich zawodników na torze. To tylko rozsierdziło Kubicę, który błyskawicznie uciął wątek.
- Paul, doskonale wiem, co mam robić - warknął przez radio wyraźnie zirytowany Kubica, co zostało odebrane jako jasny przekaz - "dajcie mi wszyscy święty spokój".
1. | Max Verstappen | (Holandia/Red Bull) | 575 pkt |
2. | Sergio Perez | (Meksyk/Red Bull) | 285 |
3. | Lewis Hamilton | (W. Brytania/Mercedes) | 234 |
4. | Fernando Alonso | (Hiszpania/Aston Martin) | 206 |
5. | Charles Leclerc | (Monako/Ferrari) | 206 |
6. | Lando Norris | (W. Brytania/McLaren) | 205 |
7. | Carlos Sainz | (Hiszpania/Ferrari) | 200 |
8. | George Russell | (W. Brytania/Mercedes) | 175 |
9. | Oscar Piastri | (Australia/McLaren) | 97 |
10. | Lance Stroll | (Kanada/Aston Martin) | 74 |
11. | Pierre Gasly | (Francja/Alpine) | 62 |
12. | Esteban Ocon | (Francja/Alpine) | 58 |
13. | Alex Albon | (Tajlandia/Williams) | 27 |
14. | Yuki Tsunoda | (Japonia/AlphaTauri) | 17 |
15. | Valtteri Bottas | (Finlandia/Alfa Romeo) | 10 |
16. | Nico Hulkenberg | (Niemcy/Haas) | 9 |
17. | Daniel Ricciardo | (Australia/AlphaTauri) | 6 |
18. | Zhou Guanyu | (Chiny/Alfa Romeo) | 6 |
19. | Kevin Magnussen | (Dania/Haas) | 3 |
20. | Liam Lawson | (Nowa Zalendia/AlphaTauri) | 2 |
21. | Logan Sargeant | (USA/Williams) | 1 |
22. | Nyck de Vries | (Holandia/AlphaTauri) | 0 |
1. | Red Bull Racing RBPT | 860 pkt |
2. | Mercedes | 409 |
3. | Ferrari | 406 |
4. | McLaren Mercedes | 302 |
5. | Aston Martin Aramco Mercedes | 280 |
6. | Alpine Renault | 120 |
7. | Williams Mercedes | 28 |
8. | AlphaTauri Honda RBPT | 25 |
9. | Alfa Romeo Ferrari | 16 |
10. | Haas Ferrari | 12 |

WG







