Formuła 1. Nelson Piquet: Verstappen zmiażdżyłby Hamiltona
Nelson Piquet, trzykrotny mistrz świata Formuły 1, powiedział, że w jego opinii Max Verstappen jest lepszy od Lewisa Hamiltona. Obaj kierowcy stoczyli walkę o zwycięstwo w Grand Prix Bahrajnu, pierwszej eliminacji mistrzostw świata w tym roku.

Lepszy okazał się Brytyjczyk z Mercedesa, który wyprzedził Holendra z Red Bulla o niespełna sekundę, ale Piquet uważa, że nie byłoby żadnej rywalizacji, gdyby obaj jeździli w jednym zespole.
Vertsappen dominował na treningach i podczas kwalifikacji, ale w wyścigu wygrał broniący trofeum Hamilton, który w sumie ma siedem tytułów mistrza świata Formuły 1."Przede wszystkim musimy wziąć pod uwagę, że Formuła 1 to seria, w której występują różne samochody, więc trudno jednoznacznie porównać dwóch kierowców, jeśli nie jeżdżą w tym samym zespole. Gdyby jednak Max jeździł w Mercedesie, to zmiażdżyłby Lewisa" - stwierdził Pique.
Jest bardziej agresywny
"Max jest bardzie agresywny. Z tego powodu może częściej popełniać błędy, ale w mojej opinii jest lepszy niż Hamilton. Brytyjczykowi jest zbyt łatwo wygrywać wszystko z Valtterim Bottasem u boku jako drugim kierowcą" - dodał Brazylijczyk.Kolejna rywalizacja Hamiltona i Verstappena odbędzie się 18 kwietnia podczas GP Emilii Romanii w Imoli.

1. | Max Verstappen | (Holandia/Red Bull) | 575 pkt |
2. | Sergio Perez | (Meksyk/Red Bull) | 285 |
3. | Lewis Hamilton | (W. Brytania/Mercedes) | 234 |
4. | Fernando Alonso | (Hiszpania/Aston Martin) | 206 |
5. | Charles Leclerc | (Monako/Ferrari) | 206 |
6. | Lando Norris | (W. Brytania/McLaren) | 205 |
7. | Carlos Sainz | (Hiszpania/Ferrari) | 200 |
8. | George Russell | (W. Brytania/Mercedes) | 175 |
9. | Oscar Piastri | (Australia/McLaren) | 97 |
10. | Lance Stroll | (Kanada/Aston Martin) | 74 |
11. | Pierre Gasly | (Francja/Alpine) | 62 |
12. | Esteban Ocon | (Francja/Alpine) | 58 |
13. | Alex Albon | (Tajlandia/Williams) | 27 |
14. | Yuki Tsunoda | (Japonia/AlphaTauri) | 17 |
15. | Valtteri Bottas | (Finlandia/Alfa Romeo) | 10 |
16. | Nico Hulkenberg | (Niemcy/Haas) | 9 |
17. | Daniel Ricciardo | (Australia/AlphaTauri) | 6 |
18. | Zhou Guanyu | (Chiny/Alfa Romeo) | 6 |
19. | Kevin Magnussen | (Dania/Haas) | 3 |
20. | Liam Lawson | (Nowa Zalendia/AlphaTauri) | 2 |
21. | Logan Sargeant | (USA/Williams) | 1 |
22. | Nyck de Vries | (Holandia/AlphaTauri) | 0 |
1. | Red Bull Racing RBPT | 860 pkt |
2. | Mercedes | 409 |
3. | Ferrari | 406 |
4. | McLaren Mercedes | 302 |
5. | Aston Martin Aramco Mercedes | 280 |
6. | Alpine Renault | 120 |
7. | Williams Mercedes | 28 |
8. | AlphaTauri Honda RBPT | 25 |
9. | Alfa Romeo Ferrari | 16 |
10. | Haas Ferrari | 12 |
Pawo







