Formuła 1. Lewis Hamilton: Straciłem wiele punktów
Lewis Hamilton z Mercedesa zajął dopiero czwarte miejsce w Grand Prix Austrii Formuły 1. Wygrał je Holender Max Verstappen (Red Bull), tym samym zwiększając prowadzenie w klasyfikacji generalnej mistrzostw świata.

"Mówiłem już przed wyścigiem, że ciężko będzie pokonać Maksa. To jednak bardzo frustrujące stracić tyle przyczepności i nie być w stanie utrzymać drugiego miejsca. Tyle punktów przez to uciekło" - powiedział Hamilton.
Brytyjczyk zaczynał niedzielny wyścig z czwartego miejsca, ale w pewnym momencie jechał na drugiej pozycji, tylko za Verstappenem, który startował z pole position.Gdzieś po połowie wyścigu okazało się jednak, że Hamilton ma uszkodzoną podłogę w samochodzie, a stało się to w wyniku najazdu na krawężniki w zakręcie 10. Siedmiokrotny mistrza świata Formuły 1 szybko tracił prędkość i został wyprzedzony przez kolegę z zespołu Fina Valtteriego Bottasa i innego Brytyjczyka Landa Norrisa (McLaren), który po raz pierwszy stanął na podium.Toto Wollf, szef Mercedesa, nie winił Hamiltona za to, co się stało (miała odpaść jakaś część), a sam zawodnik dodał: "Nie pokonywałem krawężników w inny sposób niż pozostali, więc nie ma pojęcia, gdzie to się stało, ale powstało wiele szkód. Byłem na drugim miejscu, kiedy nagle coś się zepsuło, a druga pozycja była spokojnie w moim zasięgu".W klasyfikacji generalnej Verstappen ma już 182 punkty o 32 wyprzedzając Hamiltona.Kolejny wyścig Formuły 1 to Grand Prix Wielkiej Brytanii na torze Silverstone, które zaplanowano 18 lipca.
Zobacz nasz codzienny program o Euro - Sprawdź!
Komentujemy każdy mecz Euro na żywo - Posłuchaj naszych relacji!

1. | Max Verstappen | (Holandia/Red Bull) | 575 pkt |
2. | Sergio Perez | (Meksyk/Red Bull) | 285 |
3. | Lewis Hamilton | (W. Brytania/Mercedes) | 234 |
4. | Fernando Alonso | (Hiszpania/Aston Martin) | 206 |
5. | Charles Leclerc | (Monako/Ferrari) | 206 |
6. | Lando Norris | (W. Brytania/McLaren) | 205 |
7. | Carlos Sainz | (Hiszpania/Ferrari) | 200 |
8. | George Russell | (W. Brytania/Mercedes) | 175 |
9. | Oscar Piastri | (Australia/McLaren) | 97 |
10. | Lance Stroll | (Kanada/Aston Martin) | 74 |
11. | Pierre Gasly | (Francja/Alpine) | 62 |
12. | Esteban Ocon | (Francja/Alpine) | 58 |
13. | Alex Albon | (Tajlandia/Williams) | 27 |
14. | Yuki Tsunoda | (Japonia/AlphaTauri) | 17 |
15. | Valtteri Bottas | (Finlandia/Alfa Romeo) | 10 |
16. | Nico Hulkenberg | (Niemcy/Haas) | 9 |
17. | Daniel Ricciardo | (Australia/AlphaTauri) | 6 |
18. | Zhou Guanyu | (Chiny/Alfa Romeo) | 6 |
19. | Kevin Magnussen | (Dania/Haas) | 3 |
20. | Liam Lawson | (Nowa Zalendia/AlphaTauri) | 2 |
21. | Logan Sargeant | (USA/Williams) | 1 |
22. | Nyck de Vries | (Holandia/AlphaTauri) | 0 |
1. | Red Bull Racing RBPT | 860 pkt |
2. | Mercedes | 409 |
3. | Ferrari | 406 |
4. | McLaren Mercedes | 302 |
5. | Aston Martin Aramco Mercedes | 280 |
6. | Alpine Renault | 120 |
7. | Williams Mercedes | 28 |
8. | AlphaTauri Honda RBPT | 25 |
9. | Alfa Romeo Ferrari | 16 |
10. | Haas Ferrari | 12 |
Pawo