Rankingi WTA - Simona Halep 11. tenisistką świata
Simona Halep zakończyła sezon na najwyższej - 11. pozycji w rankingu WTA Tour (awans z 14.), dzięki niedzielnemu triumfowi w turnieju mistrzyń, nazywanym masters bis w Sofii. Był to szósty triumf Rumunki w tym roku i zarazem w dotychczasowej karierze.
Wcześniej Halep była najlepsza w kwietniu w hali w Norymberdze, w czerwcu na trawie w s'Hertogenbosch, w lipcu w Budapeszcie, w sierpniu w New Haven oraz w październiku w Moskwie.
Numerem jeden w obydwu rankingach WTA na koniec sezonu została triumfatorka 11 turniejów Amerykanka Serena Williams, przed Białorusinką Wiktorią Azarenką, Chinką Na Li, Rosjanką Marią Szarapową i Agnieszką Radwańską. Młodsza z krakowskich sióstr - Urszula jest 43.
W drugiej setce obydwu klasyfikacji znajduje się trójka Polek: jako 122. Katarzyna Piter, 148. Magda Linette oraz 171. Paula Kania.
WTA Tour -
1. (1.) Serena Williams (USA) 13260 pkt
2. (2.) Wiktoria Azarenka (Białoruś) 8046
3. (3.) Na Li (Chiny) 6045
4. (4.) Maria Szarapowa (Rosja) 5891
5. (5.) Agnieszka Radwańska (Polska) 5875
6. (6.) Petra Kvitova (Czechy) 4775
7. (7.) Sara Errani (Włochy) 4435
8. (8.) Jelena Jankovic (Serbia) 4170
9. (9.) Angelique Kerber (Niemcy) 3965
10. (10.) Caroline Wozniacki (Dania) 3520
11. (14.) Simona Halep (Rumunia) 3335
12. (11.) Sloane Stephens (USA) 3185
13. (12.) Marion Bartoli (Francja) 3172
14. (13.) Roberta Vinci (Włochy) 3170
15. (15.) Sabine Lisicki (Niemcy) 2920
16. (16.) Ana Ivanovic (Serbia) 2850
17. (17.) Carla Suarez-Navarro (Hiszpania) 2735
18. (19.) Samantha Stosur (Australia) 2675
19. (18.) Maria Kirilenko (Rosja) 2640
20. (20.) Kirsten Flipkens (Belgia) 2495
...
43. (43.) Urszula Radwańska (Polska) 1245
122. (123.) Katarzyna Piter (Polska) 515
148. (162.) Magda Linette (Polska) 435
171. (195.) Paula Kania (Polska) 372
WTA "Race to Championships" -
1. (1.) Serena Williams (USA) 13260 pkt
2. (2.) Wiktoria Azarenka (Białoruś) 8046
3. (3.) Na Li (Chiny) 6045
4. (4.) Maria Szarapowa (Rosja) 5891
5. (5.) Agnieszka Radwańska (Polska) 5875
6. (6.) Petra Kvitova (Czechy) 4775
7. (7.) Sara Errani (Włochy) 4435
8. (8.) Jelena Jankovic (Serbia) 4170
9. (9.) Angelique Kerber (Niemcy) 3965
10. (10.) Caroline Wozniacki(Dania) 3520
11. (14.) Simona Halep (Rumunia) 3335
12. (11.) Sloane Stephens (USA) 3185
13. (12.) Marion Bartoli (Francja) 3172
14. (13.) Roberta Vinci (Włochy) 3170
15. (15.) Sabine Lisicki (Niemcy) 2920
16. (16.) Ana Ivanovic (Serbia) 2850
17. (17.) Carla Suarez-Navarro (Hiszpania) 2735
18. (19.) Samantha Stosur (Australia) 2675
19. (18.) Maria Kirilenko (Rosja) 2640
20. (20.) Kirsten Flipkens (Belgia) 2495
...
43. (43.) Urszula Radwańska (Polska) 1245
122. (121.) Katarzyna Piter (Polska) 515
148. (165.) Magda Linette (Polska) 435
171. (200.) Paula Kania (Polska) 372