Nawigacja
Informacje
P¦ w skokach

Martin Schmitt i spółka nie trenuj± na ¶niegu
Pi±tek, 20 listopada (07:38)
Trener niemieckich skoczków narciarskich Werner Schuster zrezygnował ze zgrupowania na ¶niegu przed inauguruj±cymi sezon zawodami Pucharu ¦wiata w Kuusamo (27-28 listopada). więcej »
Snowboard
- Jagna Marczułajtis: Do Vancouver po medal
¦roda, 30 wrze¶nia (14:52)
Czwarta zawodniczka igrzysk olimpijskich w Salt Lake City (2002) Jagna Marczułajtis jest zadowolona z dotychczasowych przygotowań do sezonu. Snowboardzistka, która po trzyletniej przerwie w maju podjęła decyzję o powrocie do treningów, za cel stawia sobie nie tylko udział w olimpiadzie w Vancouver, ale odważnie mówi o walce o medale. więcej » - Snowboardowy P¦: Maciej Jodko w szerokim finale | Sobota, 12 wrze¶nia (08:32)
- Snowboardowy P¦: White i Liu pierwszymi zwycięzcami | ¦roda, 26 sierpnia (15:45)
- Jagna wraca na deskę | Pi±tek, 19 czerwca (07:11)
Inne sporty zimowe
- P¦ w biegach: Wygrana Hafsaasa, Kreczmer 26.
Sobota, 21 listopada (16:26)
Norweg Ronny Andre Hafsaas triumfował w norweskim Beitostoelen w biegu na 15 km technik± dowoln±, który zainaugurował sezon narciarskiego Pucharu ¦wiata. Maciej Kreczmer uplasował się na 26. pozycji, Janusz Krężelok był 53., a Mariusz Michałek 87. więcej » - Dostał 15 meczów kary, bo ugryzł sędziego | Czwartek, 19 listopada (07:17)
- Forsberg nie zagra dla Canucks, zostaje w Szwecji | Wtorek, 17 listopada (12:18)
- Flyers przerwali "diabelsk±" serię New Jersey | Wtorek, 17 listopada (10:53)
- Trener Comarch Cracovii Rudolf Rohaczek znów w szpitalu | Poniedziałek, 16 listopada (12:32)
- PLH: Naprzód wygryzł Stoczniowca z czołowej szóstki |
Niedziela, 15 listopada (19:26) - Zmiana zasady ocen skoków w FIS Team Tour | Niedziela, 15 listopada (22:07)
Narciarstwo klasyczne

P¦ w biegach: Polki dwunaste w sztafecie
Niedziela, 22 listopada (12:41)
Polskie narciarki zajęły dwunaste miejsce w biegu sztafetowym 4x5 km podczas zawodów Pucharu ¦wiata w norweskiej miejscowo¶ci Beitostoelen. Zwyciężyły Szwedki, przed Norweżkami i Finkami. więcej »- Kowalczyk 12. na inaugurację P¦ | Sobota, 21 listopada (12:43)
- P¦ w biegach: Wygrana Hafsaasa, Kreczmer 26. | Sobota, 21 listopada (16:26)
- Kowalczyk rusza po obronę Kryształowej Kuli | Pi±tek, 20 listopada (08:06)
- Trzy Polki w dziesi±tce, najlepsza Kowalczyk | Niedziela, 15 listopada (14:44)
Biathlon
- Kibice biathlonu za szyb± kuloodporn±
Pi±tek, 20 listopada (15:36)
Trasa biathlonowego Pucharu ¦wiata przy nowej skoczni Holmenkollen w Oslo zostanie tak zbudowana, że finisz będzie się odbywał za szyb± kuloodporn±, widzowie będ± również widzieć z bliska strzelanie. więcej » - Odwołania rosyjskich biathlonistów odrzucone przez CAS | Pi±tek, 13 listopada (14:28)
- Tomasz Sikora: Tęsknię już za zim± | Czwartek, 29 paĽdziernika (20:00)
- Magdalena Gwizdoń: Po złych sezonach następuj± dobre | Pi±tek, 30 paĽdziernika (07:43)
- Tomasz Sikora: Olimpiada jest celem nadrzędnym | Czwartek, 29 paĽdziernika (19:15)
Narciarstwo alpejskie

Herbst wygrał slalom w Levi
Niedziela, 15 listopada (14:00)
Reinfried Herbst czasem 1.49,79 wygrał w fińskim Levi slalom zaliczany do klasyfikacji alpejskiego Pucharu ¦wiata. Austriak wyprzedził o 0,28 s Chorwata Ivicę Kostelicia i o 0,53 s Francuza Jeana-Baptiste'a Grange'a. więcej »- Alpejski P¦ - Riesch wygrała slalom w Levi | Sobota, 14 listopada (14:11)
Dodatki
Wyszukiwarka serwisowa
Biathlon - Puchar ¦wiata
| Miejsce | Zawodnik | Punkty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| więcej | |||||||||
| 1. | Ole Einar Bjoerndalen | 1080 pkt | |||||||
| 2. | Tomasz Sikora | 870 | |||||||
| 3. | Emil Hegle Svendsen | 844 | |||||||
| 4. | Michael Greis | 804 | |||||||
| 5. | Maksim Czudow | 780 | |||||||
| Miejsce | Zawodniczka | Punkty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| więcej | |||||||||
| 1. | Helena Jonsson | 952 pkt | |||||||
| 2. | Kati Wilhelm | 952 | |||||||
| 3. | Tora Berger | 894 | |||||||
| 4. | Magdalena Neuner | 891 | |||||||
| 5. | Andrea Henkel | 838 | |||||||
| data | godz. | dystans | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| więcej | |||||||||
| Oestersund (Szwecja) | |||||||||
| 2.12.2009 | 17:10 | 15 km kobiet | |||||||
| 3.12.2009 | 17:10 | 20 km mężczyzn | |||||||
| 5.12.2009 | 11:30 | sprint (7,5 km) kobiet | |||||||
| 5.12.2009 | 14:30 | sprint (10 km) mężczyzn | |||||||
Narciarstwo klasyczne - Puchar ¦wiata
| Miejsce | Zawodniczka | Kraj | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| więcej | |||||||||
| 1. | Marit Bjoergen | Norwegia | 100 | ||||||
| 2. | Charlotte Kalla | Szwecja | 80 | ||||||
| 3. | Anna Haag | Szwecja | 60 | ||||||
| 4. | Kristin Stoermer Steira | Norwegia | 50 | ||||||
| 5. | Vibeke Skofterud | Norwegia | 45 | ||||||
| więcej | |||||||||
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty | ||||||
| 1. | Dario Cologna | Szwajcaria | 1006 pkt | ||||||
| 2. | Petter Northug | Norwegia | 952 | ||||||
| 3. | Ola Vigen Hattestad | Norwegia | 760 | ||||||
| 4. | Axel Teichmann | Niemcy | 674 | ||||||
| data | miejsce | kobiety | mężczyĽni | uwagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| więcej | |||||||||
| 21.11.2009 | Beitostoelen (Norwegia) | 10 km dowolnym | 15 dowolnym | - | |||||
| 22.11.2009 | Beitostoelen (Norwegia | 4x5 km | 4x10 km | - | |||||
| 28.11.2009 | Kuusamo (Finlandia) | sprint klasycznym | sprint klasycznym | - | |||||
| 29.11.2009 | Kuusamo (Finlandia) | 10 km klasycznym | 15 km klasycznym | - | |||||
| 5.12.2009 | Duesseldorf (Niemcy) | sprint dowolnym | sprint dowolnym | - | |||||
Alpejski P¦ - klasyfikacja generalna
| Miejsce | Zawodnik | Punkty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| więcej | |||||||||
| 1. | Ivica Kostelić | 102 pkt | |||||||
| 2. | Didier Cuche | 100 | |||||||
| 2. | Reinfried Herbst | 100 | |||||||
| 4. | Jean-Baptiste Grange | 96 | |||||||
| 5. | Ted Ligety | 93 | |||||||
| Miejsce | Zawodniczka | Punkty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| więcej | |||||||||
| 1. | Tanja Poutiainen | 160 pkt | |||||||
| 2. | Maria Riesch | 113 | |||||||
| 3. | Lindsey Vonn | 109 | |||||||
| 4. | Kathrin Zettel | 80 | |||||||
| 5. | Tina Maze | 72 | |||||||
Mobile.interia.pl
-
Seat Leon 2.0 FSI
Przebieg: 36 000 km
Moc: 136 kW / 185 KM
Pierwsza rejestracja: 03/2006
Morelenet.interia.pl
-
Lenovo ThinkPad
Procesor: Intel Core 2 Duo P8700
Przek±tna ekranu [cal]: 14.1
Dysk twardy: 320 GB
Informacje dodatkowe
Copyright © 1999-2009 INTERIA.PL S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu





