Nawigacja
Informacje
Narciarstwo klasyczne

Kowalczyk wygrała sprint Pucharu ¦wiata w Canmore
Sobota, 6 lutego (21:24)
Justyna Kowalczyk wygrała sprint na 1,4 km technik± klasyczn± w kanadyjskim Canmore. Były to ostatnie zawody Pucharu ¦wiata w biegach narciarskich przed igrzyskami olimpijskimi w Vancouver. Polka wyst±pi tam w roli wielkiej faworytki. więcej »
P¦ w skokach

Małysz czeka na poranne konkursy
Wtorek, 9 lutego (16:48)
Poranne godziny, na które zaplanowano olimpijskie konkursy skoków narciarskich, nie przeszkadzaj± Adamowi Małyszowi. Wręcz przeciwnie - zawodnik KS Wisła Ustronianka uważa, że może to być jego atutem. więcej »- Adam Małysz: Ammann to dusza towarzystwa |
Wtorek, 9 lutego (07:31) - Małysz: Życzcie szczę¶cia, bo forma jest |
Poniedziałek, 8 lutego (11:57) - Romoeren uderzył w ¶cianę i złamał palec | Poniedziałek, 8 lutego (17:51)
- Fortuna: Małysz potrzebuje u¶miechu... fortuny | Poniedziałek, 8 lutego (07:13)
Biathlon

Zgubił się bagaż i karabiny Bjoerndalena
Czwartek, 4 lutego (19:00)
Ole Einar Bjoerndalen przyleciał do Kanady, lecz linie lotnicze zgubiły jego bagaż oraz dwa karabiny. Odnaleziono je w Amsterdamie dopiero po wielu godzinach intensywnych poszukiwań. więcej »- Tomasz Sikora do bólu spokojny | Czwartek, 4 lutego (08:09)
- Szwedzcy biathloni¶ci nie mog± rozmawiać z mediami | Czwartek, 4 lutego (07:57)
- Drugi br±zowy medal Hojnisz | Niedziela, 31 stycznia (15:37)
- Skład kadry Polski na IO w Vancouver | ¦roda, 27 stycznia (15:23)
Snowboard
- MP w snowboardzie: Dwie matki na podium
Poniedziałek, 8 lutego (17:16)
Wielokrotne medalistki mistrzostw Polski w snowboradzie Małgorzata Kukucz-Legień i Blanka Isielonis, które parę lat temu zakończyły kariery, zostały matkami, wróciły jednak do sportu. Obie stanęły w Krynicy na podium mistrzostw kraju w slalomowej rywalizacji. więcej » - Paulina WoĽniak 17. w Sudelfeld | Niedziela, 7 lutego (17:40)
- P¦ w snowboardzie - Polki daleko | Poniedziałek, 25 stycznia (09:47)
- Tanja Frieden nie wystartuje w Vancouver | Pi±tek, 22 stycznia (19:52)
Inne sporty zimowe

Małysz czeka na poranne konkursy
Wtorek, 9 lutego (16:48)
Poranne godziny, na które zaplanowano olimpijskie konkursy skoków narciarskich, nie przeszkadzaj± Adamowi Małyszowi. Wręcz przeciwnie - zawodnik KS Wisła Ustronianka uważa, że może to być jego atutem. więcej »- PLH: Pora na play offy! |
Wtorek, 9 lutego (21:05) - Doping: Szef MKOl wzywa na pomoc prezydenta Rosji | Wtorek, 9 lutego (18:39)
- NHL: Sze¶ć zespołów zacznie sezon w Europie | Wtorek, 9 lutego (21:32)
- Zimowe igrzyska będ± tam gdzie ¶nieg | Wtorek, 9 lutego (20:45)
- Prostytutki boj± się nawału pracy | Wtorek, 9 lutego (18:22)
- Kowalczyk zdarzyło się wyskoczyć na wagary | Wtorek, 9 lutego (11:14)
- Bojerowe M¦: Polacy zdobyli wszystkie medale! | Wtorek, 9 lutego (17:23)
Narciarstwo alpejskie

Aksel Lund Svindal mruga okiem tylko raz
Czwartek, 4 lutego (07:49)
Norweski alpejczyk Aksel Lund Svindal jest podczas zjazdu tak skoncentrowany, a jego mózg pracuje tak szybko, że w czasie prawie dwóch minut trwania tej konkurencji mruga okiem zaledwie raz. więcej »- Zwycięstwo Herbsta w Kranjskiej Gorze | Niedziela, 31 stycznia (15:14)
- Vonn wygrała supergigant w St. Moritz | Niedziela, 31 stycznia (12:21)
Dodatki
Wyszukiwarka serwisowa
Biathlon - Puchar ¦wiata
| Klasyfikacja generalna Pucharu ¦wiata (po 14 z 25 zawodów): | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| więcej | |||||||||
| 1. | Simon Fourcade | 429 pkt | |||||||
| 2. | Jewgienij Ustjugow | 414 | |||||||
| 3. | Christoph Sumann | 404 | |||||||
| 4. | Arnd Peiffer | 395 | |||||||
| 1. | Helena Jonsson | 536 pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| więcej | |||||||||
| 2. | Andrea Henkel | 465 | |||||||
| 3. | Simone Hauswald | 452 | |||||||
| 4. | Kati Wilhelm | 445 | |||||||
| 5. | Anna Carin Olofsson-Zidek | 435 | |||||||
| 6. | Magdalena Neuner | 420 | |||||||
| data | godz. | dystans | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| więcej | |||||||||
| Oestersund (Szwecja) | |||||||||
| 2.12.2009 | 17:10 | 15 km kobiet | |||||||
| 3.12.2009 | 17:10 | 20 km mężczyzn | |||||||
| 5.12.2009 | 11:30 | sprint (7,5 km) kobiet | |||||||
| 5.12.2009 | 14:30 | sprint (10 km) mężczyzn | |||||||
Narciarstwo klasyczne - Puchar ¦wiata
| Miejsce | Zawodniczka | Kraj | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| więcej | |||||||||
| 1. | Justyna Kowalczyk | (Polska) | 1595 pkt | ||||||
| 2. | Petra Majdic | (Słowenia) | 1191 | ||||||
| 3. | Aino-Kaisa Saarinen | (Finlandia) | 909 | ||||||
| 4. | Arianna Follis | (Włochy) | 707 | ||||||
| 5. | Kristin Stoermer Steira | (Norwegia) | 585 | ||||||
| więcej | |||||||||
| 1. | Petter Northug | (Norwegia) | 1060 pkt | ||||||
| 2. | Lukas Bauer | (Czechy) | 763 | ||||||
| 3. | Marcus Hellner | (Szwecja) | 627 | ||||||
| 4. | Dario Cologna | (Szwajcaria) | 615 | ||||||
| 5. | Jean-Marc Gaillard | (Francja) | 446 | ||||||
| data | miejsce | kobiety | mężczyĽni | uwagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| więcej | |||||||||
| 21.11.2009 | Beitostoelen (Norwegia) | 10 km dowolnym | 15 dowolnym | - | |||||
| 22.11.2009 | Beitostoelen (Norwegia | 4x5 km | 4x10 km | - | |||||
| 28.11.2009 | Kuusamo (Finlandia) | sprint klasycznym | sprint klasycznym | - | |||||
| 29.11.2009 | Kuusamo (Finlandia) | 10 km klasycznym | 15 km klasycznym | - | |||||
| 5.12.2009 | Duesseldorf (Niemcy) | sprint dowolnym | sprint dowolnym | - | |||||
Alpejski P¦ - klasyfikacja generalna
Ogłoszenia
-
Seat Leon 2.0 FSI
Przebieg: 36 000 km
Moc: 136 kW / 185 KM
Pierwsza rejestracja: 03/2006 -
Audi A3 1.6 Attraction
17 990 EUR
VAT podlega zwrotowi
Układ ESP
Informacje dodatkowe
Copyright © 1999-2010 INTERIA.PL S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu





