Nawigacja
Informacje
Sport w USA

W Nowym Jorku już nie chcą Iversona
Niedziela, 22 listopada (13:33)
New York Knicks, którzy jeszcze kilka dni temu byli bardzo bliscy podpisania jednorocznej umowy z Allenem Iversonem, dość nieoczekiwanie zrezygnowali z angażu obrońcy. Na ostateczną decyzję miała wpływ dwudniowa debata władz klubu. więcej »
NHL

Stars po raz dziesiąty, popisowy mecz Robidasa
Niedziela, 22 listopada (12:25)
Hokeiści Dallas Stars odnieśli dziesiąte zwycięstwo w obecnym sezonie ligi NHL, pokonując na własnym lodowisku New Jersey Devils 5:3. Bohaterem spotkania był obrońca gospodarzy Stephane Robidas, który zdobył dwie bramki i zaliczył dwie asysty. więcej »- Dwie asysty Wolskiego nie pomogły | Sobota, 21 listopada (11:55)
- Porażka mistrzów NHL, szczególny mecz Phillipsa | Piątek, 20 listopada (12:06)
- NHL: Najlepszy mecz Dallas Stars, pokonali Detroit Red Wings | Czwartek, 19 listopada (09:28)
- NHL: Strzelił gola z rozciętą głową | Środa, 18 listopada (09:58)
NBA

Koniec imponującej serii zwycięstw Atlanty
Niedziela, 22 listopada (11:27)
Koszykarze New Orleans Hornets przerwali serię siedmiu wygranych Atlanty Hawks, zwyciężając w jednym z dziewięciu sobotnich meczów ligi NBA 96:88. więcej »- Michael Jordan nie popiera LeBrona Jamesa | Niedziela, 22 listopada (07:12)
- Ukarani za porównanie do Borata | Sobota, 21 listopada (20:46)
- Magic z Gortatem lepsi od Celtics | Sobota, 21 listopada (07:13)
WNBA

Koszykarki Phoenix Mercury mistrzyniami WNBA
Sobota, 10 października (11:05)
Koszykarki Phoenix Mercury po raz drugi w historii zdobyły mistrzostwo ligi WNBA. W decydującym meczu finału wygrały u siebie z Indiana Fever 94:86. W rywalizacji do trzech zwycięstw triumfowały 3-2. Poprzednio zespół z Phoenix wywalczył tytuł w 2007 roku. więcej »- Finał ligi WNBA: O tytule zadecyduje piąty mecz | Czwartek, 8 października (10:08)
- Fever blisko mistrzostwa WNBA | Poniedziałek, 5 października (11:46)
NFL

NFL do tablicy! Klasyk dla Colts
Wtorek, 17 listopada (12:18)
National Football League to brutalny biznes. Mordercze obozy przygotowawcze, rywale chcący Cię zniszczyć no i te niegwarantowane kontrakty. więcej »- Wysoka kara za obsceniczne gesty | Środa, 18 listopada (07:22)
- Siódma porażka Raiders, cztery punkty Janikowskiego | Poniedziałek, 16 listopada (11:39)
- NFL do tablicy! Ginn vs. Jets | Wtorek, 3 listopada (12:12)
Dodatki
Wyszukiwarka serwisowa
Galerie
![]() | ![]() | |
| Rockets - Lakers 102:103 liczba zdjęć: 6 | Robinson królem wsadów liczba zdjęć: 11 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Start NBA na całego liczba zdjęć: 14 | 11 bramek w New Jersey liczba zdjęć: 6 |
Mobile.interia.pl
-
Seat Leon 2.0 FSI
Przebieg: 36 000 km
Moc: 136 kW / 185 KM
Pierwsza rejestracja: 03/2006
Morelenet.interia.pl
-
Lenovo ThinkPad
Procesor: Intel Core 2 Duo P8700
Przekątna ekranu [cal]: 14.1
Dysk twardy: 320 GB
Tabele NBA
| zespół | zw | por | pct | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| więcej | |||||||||
| Dallas | 10 | 3 | .769 | ||||||
| Houston | 8 | 6 | .571 | ||||||
| San Antonio | 5 | 6 | .455 | ||||||
| New Orleans | 6 | 8 | .429 | ||||||
| Memphis | 4 | 9 | .308 | ||||||
| zespół | zw | por | pct | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| więcej | |||||||||
| Phoenix | 10 | 3 | .769 | ||||||
| LA Lakers | 9 | 3 | .750 | ||||||
| Sacramento | 5 | 7 | .417 | ||||||
| LA Clippers | 5 | 9 | .357 | ||||||
| Golden State | 4 | 8 | .333 | ||||||
| zespół | zw | por | pct | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| więcej | |||||||||
| Denver | 9 | 6 | .692 | ||||||
| Portland | 10 | 5 | .667 | ||||||
| Oklahoma City | 7 | 6 | .538 | ||||||
| Utah | 7 | 6 | .538 | ||||||
| Minnesota | 1 | 12 | .077 | ||||||
| zespół | zw | por | pct | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| więcej | |||||||||
| Atlanta | 11 | 3 | .786 | ||||||
| Orlando | 10 | 3 | .769 | ||||||
| Miami | 7 | 5 | .583 | ||||||
| Washington | 3 | 9 | .250 | ||||||
| Charlotte | 3 | 9 | .250 | ||||||
| zespół | zw | por | pct | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| więcej | |||||||||
| Milwaukee | 8 | 3 | .727 | ||||||
| Cleveland | 10 | 4 | .714 | ||||||
| Chicago | 6 | 6 | .500 | ||||||
| Indiana | 5 | 5 | .500 | ||||||
| Detroit | 5 | 8 | .385 | ||||||
| zespół | zw | por | pct | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| więcej | |||||||||
| Boston | 9 | 4 | .692 | ||||||
| Toronto | 6 | 7 | .462 | ||||||
| Philadelphia | 5 | 8 | .385 | ||||||
| NY Knicks | 3 | 9 | .250 | ||||||
| New Jersey | 0 | 13 | .000 | ||||||
Informacje dodatkowe
Copyright © 1999-2009 INTERIA.PL S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu







