Nawigacja
Skład drużyny
KGHM Zagłębie Lubin

| Tytuł | Informacja |
|---|---|
| Adres: | ul. M.Skłodowskiej-Curie 98/ 59-301 Lubin tel.(0-76) 847-86-44, fax (0-76) 847-85-65 |
| Barwy: | pomarańczowo-zielono-białe |
| Władze klubu: | Prezes: Marek Bestrzyński |
| Opis klubu: | MISTRZ POLSKI 2 (1991, 2007) WICEMISTRZ POLSKI 1 (1990) |
| Data założenia: | 1946 |
| I trener: | Pavel Hapal |
| II trener: | Adam Buczek |
| III trener: | Krzysztof Koszarski - trener bramkarzy |
| Masażysta: | Dariusz Puchalski |
| Strona WWW: | http://www.zaglebie-lubin.pl |
| Tytuł | Informacja | ||
|---|---|---|---|
![]() | Data urodzenia: | 1992-07-17 | Klub: | KGHM Zagłębie Lubin |
| Miejsce urodzenia: | Pozycja: | bramkarz | |
| Wzrost: | 191 | Mecze w 1. lidze: | |
| Waga: | 79 | Bramki w 1. lidze: | |
| Informacje: | Poprzednie kluby: Wulkan/MKS Oława, MKS Oława | ||
Skład zespołu KGHM Zagłębie Lubin
Dodatki
Składy drużyn
Ekstraklasa piłkarska
| więcej | ||||
| 1. Śląsk Wrocław | 17 | 37 | 31 | 13 |
| 2. Legia Warszawa | 17 | 33 | 29 | 10 |
| 3. Polonia Warszawa | 17 | 31 | 19 | 15 |
| 4. Ruch Chorzów | 17 | 29 | 26 | 18 |
| 5. Lech Poznań | 17 | 28 | 29 | 12 |
| 6. Wisła Kraków | 17 | 27 | 16 | 13 |
| 7. Widzew Łódź | 17 | 25 | 14 | 12 |
| 8. Korona Kielce | 17 | 25 | 18 | 19 |
Terminarz - 18. kolejka
| więcej | ||
| 2012-02-17 | ||
|---|---|---|
| Łódzki Klub Sportowy | Polonia Warszawa | 18:00 |
| Lech Poznań | PGE GKS Bełchatów | 20:30 |
| 2012-02-18 | ||
| Widzew Łódź | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 13:30 |
| Cracovia | Lechia Gdańsk | 15:45 |
| Śląsk Wrocław | Ruch Chorzów | 18:00 |
Rankingi Ekstraklasy
| Zawodnik | Drużyna | Ilość bramek |
|---|---|---|
| więcej | ||
| Artjom Rudniew | Lech Poznań | 18 |
| Dudu Biton | Wisła Kraków | 9 |
| Tomasz Frankowski | Jagiellonia Białystok | 9 |
| Danijel Ljuboja | Legia Warszawa | 8 |
| Edgar Cani | Polonia Warszawa | 8 |
| Zawodnik | Drużyna | Ilość kartek |
|---|---|---|
| więcej | ||
| Łukasz Trałka | Polonia Warszawa | 8 |
| Kamil Kuzera | Korona Kielce | 8 |
| Tomasz Lisowski | Korona Kielce | 8 |
| Ariel Borysiuk | Legia Warszawa | 7 |
| Pavol Stano | Korona Kielce | 6 |
| Zawodnik | Drużyna | Ilość kartek |
|---|---|---|
| więcej | ||
| Tomasz Lisowski | Korona Kielce | 2 |
| Bruno Pinheiro | Widzew Łódź | 2 |
| Ugochukwu Ukah | Widzew Łódź | 2 |
| Paweł Golański | Łódzki Klub Sportowy | 1 |
| Michal Hanek | KGHM Zagłębie Lubin | 1 |
Galerie
- Wisła przegrała 0-1 z Polonią(48 zdjęć)
Statystyki ligowe
Informacje dodatkowe
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Copyright © 1999-2012 INTERIA.PL Sp. z o.o., wszystkie prawa zastrzeżone.




