Nawigacja
Euroliga
Wiadomość dnia

Wygrana Maccabi z małym udziałem Lampego
Piątek, 13 listopada (07:15)
Zespół Maccabi Tel Awiw, w którym występuje Maciej Lampe, pokonał w czwartek w Rzymie po dogrywce Lottomatikę 92:90 w meczu 4. kolejki Euroligi koszykarzy. więcej »
Podgląd wiadomości:
Wiadomości

Panathinaikos pewnie pokonał Asseco Prokom
Środa, 11 listopada (19:35)
Koszykarze Asseco Prokom przegrali w Gdyni z mistrzem Euroligi Panathinaikosem Ateny 65:75 (13:25, 20:20, 11:20, 21:10) w meczu czwartej kolejki grupy D. Była to trzecia porażka mistrza Polski w Eurolidze. więcej »- Europejskie puchary - do Gdyni przyjeżdża mistrz Euroligi
Poniedziałek, 9 listopada (12:27)
Koszykarze Asseco Prokom zmierzą się w czwartej kolejce Euroligi 11 listopada w Gdyni z mistrzem tych rozgrywek Panathinaikosem Ateny. W dniu Święta Niepodległości trener polskiego zespołu Tomas Pacesas obchodzić będzie 38. urodziny, co dodatkowo powinno zmobilizować jego zawodników do dobrego występu. więcej » 
Lampe poprowadził Maccabi do wygranej
Czwartek, 5 listopada (22:53)
Maciej Lampe poprowadził Maccabi Tel Awiw do zwycięstwa nad CSKA Moskwa 71:54 w meczu 3. kolejki Euroligi koszykarzy. Polski skrzydłowy uzyskał 15 punktów, miał 5 zbiórek, dwie asysty i dwie straty. więcej »
Euroliga: Asseco Prokom pokonał Armani Jeans
Środa, 4 listopada (20:07)
W spotkaniu trzeciej kolejki grupy D Euroligi Asseco Prokom Gdynia pokonał Armani Jeans Mediolan 88:83. To pierwsze zwycięstwo mistrzów Polski w tegorocznych rozgrywkach, które przedłuża szanse na awans do dalszej fazy. więcej »
Polskie zespoły walczą w europejskich pucharach
Poniedziałek, 2 listopada (10:40)
O pierwsze zwycięstwa w rozgrywkach Euroligi walczyć będą w Gdyni zespoły mistrzów Polski w koszykówce - w środę zawodnicy Asseco Prokom, a w czwartek Lotosu. Jedyną drużyną, która zagra w tym tygodniu na wyjeździe jest KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. Rywalem będzie czwarta ekipa Euroligi minionego sezonu MKB Euroleasing Sopron. więcej »
Euroliga: Real Madryt - Asseco Prokom Gdynia 94:72
Środa, 28 października (20:38)
W spotkaniu grupy D 2. kolejki Euroligi Asseco Prokom Gdynia przegrał na wyjeździe z Realem Madryt 72:94. Mistrzowie Polski pokazali się z kiepskiej strony. Wyrównaną walkę toczyli tylko przez kilka minut pierwszej kwarty. więcej »
Podsumowanie 1. kolejki Euroligi koszykarzy
Czwartek, 22 października (23:10)
Rzut za trzy punkty Wiktora Chriapy, który dał zwycięstwo CSKA Moskwa w ostatniej sekundzie, doskonała obrona MDP Siena, senacyjny triumf Chimek Moskwa i porażka mistrza Polski Asseco Prokom Gdynia z debiutantem - EWE Basket Oldenburg 81:87, to najważniejsze wydarzenia pierwszej kolejki Euroligi koszykarzy. więcej »- Real padł w Moskwie. Chimki wygrały w dogrywce
Czwartek, 22 października (20:29)
Debiutujący w Eurolidze koszykarze Chimki Moskwa pokonali u siebie w pierwszej kolejce Real Madryt po dogrywce 84:81 (grupa D). Hiszpański zespół będzie 28 października rywalem Asseco Prokom Gdynia. więcej » 
Cibona przegrała na własnym parkiecie 40:85
Środa, 21 października (23:07)
Koszykarze Cibony Zagrzeb przegrali na własnym parkiecie z MDP Siena 40:85 w pierwszej kolejce Euroligi. To najmniejsza liczba punktów zdobytych przez zespół gospodarzy w historii tych rozgrywek. więcej »- Porażka Asseco Prokomu na inaugurację Euroligi

Środa, 21 października (19:41)
Mistrzowie Polski od porażki rozpoczęli nowy sezon prestiżowej Euroligi. W spotkaniu pierwszej kolejki grupy D rozgrywek Asseco Prokom Gdynia przegrał we własnej hali z EWE Baskets Oldenburg 81:87. więcej »
- Następne »
Dodatki
Wyszukiwarka serwisowa
Galerie
![]() | ![]() | |
| Wisła Can Pack Kraków - Energa Toruń 75:61 liczba zdjęć: 7 | Magic - Philadelphia 76ers 120:106 liczba zdjęć: 9 |
|---|
Mobile.interia.pl
-
Seat Leon 2.0 FSI
Przebieg: 36 000 km
Moc: 136 kW / 185 KM
Pierwsza rejestracja: 03/2006
Morelenet.interia.pl
-
Lenovo ThinkPad
Procesor: Intel Core 2 Duo P8700
Przekątna ekranu [cal]: 14.1
Dysk twardy: 320 GB
Euroliga Mężczyzn - tabele
| # | zespół | pkt | M | Z | P | kosze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| więcej | |||||||||
| 1. | MDP Siena | 8 | 4 | 4 | 0 | 338:252 | |||
| 2. | FC Barcelona | 8 | 4 | 4 | 0 | 316:250 | |||
| 3. | Fenerbahce Ulker | 6 | 4 | 2 | 2 | 287:307 | |||
| 4. | Żalgiris Kowno | 5 | 4 | 1 | 3 | 257:277 | |||
| 5. | Cibona Zagrzeb | 5 | 4 | 1 | 3 | 225:285 | |||
| # | zespół | pkt | M | Z | P | kosze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| więcej | |||||||||
| 1. | Unicaja Malaga | 8 | 4 | 4 | 0 | 337:294 | |||
| 2. | Olympiakos Pireus | 7 | 4 | 3 | 1 | 364:321 | |||
| 3. | Lietuvos Rytas | 7 | 4 | 3 | 1 | 297:285 | |||
| 4. | Efes Pilsen | 5 | 4 | 1 | 3 | 325:342 | |||
| 5. | Partizan Belgrad | 5 | 4 | 1 | 3 | 265:308 | |||
| # | zespół | pkt | M | Z | P | kosze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| więcej | |||||||||
| 1. | Maccabi Tel Awiw | 7 | 4 | 3 | 1 | 329:295 | |||
| 2. | Lottomatica Rzym | 7 | 4 | 3 | 1 | 324:297 | |||
| 3. | Caja Laboral | 7 | 4 | 3 | 1 | 336:320 | |||
| 4. | Maroussi Ateny | 5 | 4 | 1 | 3 | 303:327 | |||
| 5. | CSKA Moskwa | 6 | 4 | 2 | 2 | 268:279 | |||
| więcej | |||||||||
| # | zespół | pkt | M | Z | P | kosze | |||
| 1. | Real Madryt | 7 | 4 | 3 | 1 | 359:287 | |||
| 2. | Panathinaikos Ateny | 7 | 4 | 3 | 1 | 321:278 | |||
| 3. | Chimki Moskwa | 7 | 4 | 3 | 1 | 299:318 | |||
| 4. | Armani Mediolan | 5 | 4 | 1 | 3 | 297:305 | |||
Euroliga Mężczyzn - wyniki
| 1. kolejka - 21 października | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| więcej | |||||||||
| Cibona Zagrzeb - Montepaschi Siena | 40:85 | ||||||||
| Żalgiris Kowno - Asvel Villeurbanne | 71:52 | ||||||||
| Fenerbahce Stambuł - Regal Barcelona | 59:82 | ||||||||
| 2. kolejka - 28/29 października | |||||||||
| Asvel Villeurbanne - Fenerbahce Stambuł | 76:78 | ||||||||
| 1. kolejka - 21/22 października | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| więcej | |||||||||
| Olympiakos Pireus - Entente Orleanaise | 94:72 | ||||||||
| Lietuvos Rytas - Efes Pilsen | 77:70 | ||||||||
| Partizan Belgrad - Unicaja Malaga | 64:72 | ||||||||
| 2. kolejka - 28/29 października | |||||||||
| Entente - Lietuvos | 62:69 | ||||||||
| 1. kolejka - 21/22 października | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| więcej | |||||||||
| Maccabi Tel Awiw - Olimpija Lublana | 85:65 | ||||||||
| Maroussi BC - CSKA Moskwa | 65:66 | ||||||||
| Lottomatica Rzym - Caja Laboral | 77:65 | ||||||||
| 2. kolejka - 28/29 października | |||||||||
| CSKA - Lottomatica | 69:74 | ||||||||
| więcej | |||||||||
| 1. kolejka - 21/22 października | |||||||||
| Asseco Prokom Gdynia - EWE Baskets Oldenburg | 81:87 | ||||||||
| Chimki Moskwa - Real Madryt | 84:81 (po dog.) | ||||||||
| Armani Jeans Mediolan - Panathinaikos Ateny | 67:75 | ||||||||
| 2. kolejka - 28/29 października | |||||||||
Informacje dodatkowe
Copyright © 1999-2009 INTERIA.PL S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu





