Nawigacja
Informacje
Piłka ręczna
Polki przegrały na zakończenie Pannon Cup
Sobota, 21 listopada (14:38)
Polska przegrała w Gyoer z Węgrami 22:32 (10:13) w ostatnim meczu turnieju piłkarek ręcznych Pannon Cup. więcej »
Hokej

Stars po raz dziesiąty, popisowy mecz Robidasa
Niedziela, 22 listopada (12:25)
Hokeiści Dallas Stars odnieśli dziesiąte zwycięstwo w obecnym sezonie ligi NHL, pokonując na własnym lodowisku New Jersey Devils 5:3. Bohaterem spotkania był obrońca gospodarzy Stephane Robidas, który zdobył dwie bramki i zaliczył dwie asysty. więcej »- Mistrz gotowy na PK! Ograł lidera na wyjeździe! | Piątek, 20 listopada (22:04)
- Porażka mistrzów NHL, szczególny mecz Phillipsa | Piątek, 20 listopada (12:06)
- NHL: Najlepszy mecz Dallas Stars, pokonali Detroit Red Wings | Czwartek, 19 listopada (09:28)
- Dostał 15 meczów kary, bo ugryzł sędziego | Czwartek, 19 listopada (07:17)
Tenis

Sensacyjny początek Fyrstenberga i Matkowskiego
Niedziela, 22 listopada (14:50)
Mariusz Fyrstenberg i Marcin Matkowski od wygranej z najwyżej rozstawionymi Kanadyjczykiem Danielem Nestorem i Serbem Nenadem Zimonjicem 6:4 rozpoczęli występ w kończącym sezon tenisowy turnieju ATP World Tour Finals w Londynie. Mecz trwał niecałe 65 minut, a Polscy popisali się m.in. ośmioma asami. więcej »- Fyrstenberg i Matkowski na inaugurację ATP World Tour Finals | Niedziela, 22 listopada (08:02)
- Polacy najliczniejszą nacją w ATP World Tour Finals! | Sobota, 21 listopada (12:00)
- Moya przygotowuje się do powrotu na korty | Piątek, 20 listopada (20:58)
- Pięć gwiazd kobiecego tenisa rozpocznie sezon w Sydney | Piątek, 20 listopada (07:27)
Boks

Andre Ward mistrzem WBA w wadze średniej
Niedziela, 22 listopada (15:22)
Amerykanin Andre Ward zdobył pas mistrza świata organizacji WBA w wadze średniej. W kalifornijskim Oakland pokonał przed czasem broniącego tytułu Mikkela Kesslera. Sędzia przerwał walkę w 11. rundzie z powodu rozcięć na twarzy Duńczyka spowodowanych zderzeniem głowami. Na punkty prowadził Ward 97:93, 98:92, 98:92. więcej »- Gołota przyleci do Polski dopingować reprezentację | Niedziela, 22 listopada (11:47)
- Erdei mistrzem świata WBC, teraz "Diablo" | Niedziela, 22 listopada (10:52)
- Adamek: Walka z Rahmanem niemal przesądzona | Niedziela, 22 listopada (07:34)
Kolarstwo
- Polacy na siódmym miejscu w madisonie
Sobota, 21 listopada (14:33)
Łukasz Bujko (PTC Pruszków) i Dawid Głowacki (Stal Grudziądz) zajęli siódme miejsce w konkurencji madison podczas zawodów Pucharu Świata w kolarstwie torowym w Melbourne. Wygrali reprezentanci Nowej Zelandii - Marc Ryan i Thomas Scully. więcej » - Pfannberger dożywotnio zdyskwalifikowany | Niedziela, 22 listopada (08:09)
- Licencja UCI warunkiem współpracy Contadora z Astaną | Piątek, 20 listopada (07:30)
- Ratajczyk i Kuczyński na dopingu | Wtorek, 10 listopada (16:12)
Żużel

Hans Andersen: Pokazałem, że na wiele mnie stać
Piątek, 20 listopada (09:47)
Hans Andersen nie zaliczy 2009 roku do udanych. Duńczyk słabo prezentował się na żużlowych torach. W efekcie stracił stałe miejsce w indywidualnych mistrzostwach świata. Z ulgą przyjął informację, że na 2010 rok organizatorzy przyznali mu stałą "dziką kartę" Grand Prix. więcej »- Tomasz Gapiński: Tylu ofert jeszcze nie miałem | Czwartek, 19 listopada (08:44)
- Jak chronić żużlowców przed kontuzjami? | Piątek, 13 listopada (08:41)
- Włókniarz i Atlas bez licencji | Piątek, 13 listopada (10:00)
- Kontrakty dla Pedersena i Sajfutdinowa w milionach | Czwartek, 12 listopada (08:11)
Lekkoatletyka

Dodatki
Wyszukiwarka serwisowa
Galerie
![]() | ![]() | |
| Wisła Kraków - Cracovia 0:1 w 180. derbach Krakowa liczba zdjęć: 8 | Polska - Iran 3:1 liczba zdjęć: 6 |
|---|
Mobile.interia.pl
-
Seat Leon 2.0 FSI
Przebieg: 36 000 km
Moc: 136 kW / 185 KM
Pierwsza rejestracja: 03/2006
Morelenet.interia.pl
-
Lenovo ThinkPad
Procesor: Intel Core 2 Duo P8700
Przekątna ekranu [cal]: 14.1
Dysk twardy: 320 GB
Archiwum newsów
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Alpejski PŚ - klasyfikacja generalna
| Miejsce | Zawodnik | Punkty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| więcej | |||||||||
| 1. | Ivica Kostelić | 102 pkt | |||||||
| 2. | Didier Cuche | 100 | |||||||
| 2. | Reinfried Herbst | 100 | |||||||
| 4. | Jean-Baptiste Grange | 96 | |||||||
| 5. | Ted Ligety | 93 | |||||||
| Miejsce | Zawodniczka | Punkty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| więcej | |||||||||
| 1. | Tanja Poutiainen | 160 pkt | |||||||
| 2. | Maria Riesch | 113 | |||||||
| 3. | Lindsey Vonn | 109 | |||||||
| 4. | Kathrin Zettel | 80 | |||||||
| 5. | Tina Maze | 72 | |||||||
Biathlon - klasyfikacja generalna
| Miejsce | Zawodnik | Punkty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| więcej | |||||||||
| 1. | Ole Einar Bjoerndalen | 1080 pkt | |||||||
| 2. | Tomasz Sikora | 870 | |||||||
| 3. | Emil Hegle Svendsen | 844 | |||||||
| 4. | Michael Greis | 804 | |||||||
| 5. | Maksim Czudow | 780 | |||||||
| Miejsce | Zawodniczka | Punkty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| więcej | |||||||||
| 1. | Helena Jonsson | 952 pkt | |||||||
| 2. | Kati Wilhelm | 952 | |||||||
| 3. | Tora Berger | 894 | |||||||
| 4. | Magdalena Neuner | 891 | |||||||
| 5. | Andrea Henkel | 838 | |||||||
PLH - tabela
| TABELA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| więcej | |||||||||
| lp. | zespół | m | pkt | zw | zw d/k | p d/k | p | bramki | |
| 1. | GKS Tychy | 20 | 44 | 13 | 2 | 1 | 4 | 75:45 | |
| 2. | Comarch Cracovia | 20 | 42 | 12 | 3 | 0 | 5 | 76:50 | |
| 3. | Wojas Podhale Nowy Targ | 20 | 38 | 11 | 1 | 3 | 5 | 72:55 | |
| 4. | Pol-Aqua Zagłębie Sosnowiec | 20 | 37 | 10 | 3 | 1 | 6 | 94:80 | |
Informacje dodatkowe
Copyright © 1999-2009 INTERIA.PL S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu






